unity2 价格
unity2(unity2.ai)共 22 个价格档,全部折算成占官方价——厂商官方价 = 100%。数据抓取于 2026-07-19,价格会漂移,以站点当前实价为准。
- Claude 充值类型
- 套餐 + 按量
- GPT 充值类型
- 套餐 + 按量
- 支付方式
- 支付宝 · 微信
- 充值汇率
- ¥1 买到站内名义 $1占官方价 = 站上倍率 × 1 ÷ 6.8
Claude(12 档)
档位名与描述照抄站点原文,括号里是它的内部代号——引用不是评价。 「≥」= 该数只在额度跑满时成立,是下限不是值。「站上倍率原文」那列是站点自己写的、未经换算,× 上面的充值汇率 ÷ 6.8 应当等于「占官方价」——对不上以站点原文为准。跟其他站比 Claude →
| 占官方价 | 档位 | 号池类型 | 套餐 | 站上倍率原文 | 纠错 |
|---|---|---|---|---|---|
| ≥4.6% | ultra 月卡 · Claude(aws 特价渠道)(ultra 月卡) | — | ¥470 → $1515.81 / 1月 | — | |
| ≥4.6% | Ultra 中杯 · Claude(aws 特价渠道)(Ultra 中杯) | — | ¥870 → $2806.13 / 1月 | — | |
| ≥4.6% | Ultra 大杯 · Claude(aws 特价渠道)(Ultra 大杯) | — | ¥1070 → $3451.19 / 1月 | — | |
| ≥4.6% | Ultra 超大杯 · Claude(aws 特价渠道)(Ultra 超大杯) | — | ¥1400 → $4516.1 / 1月 | — | |
| ≥5.0% | max 月卡 · Claude(aws 特价渠道)(max 月卡) | — | ¥270 → $793.82 / 1月 | — | |
| ≥5.3% | pro 周卡 · Claude(aws 特价渠道)(pro 周卡) | — | ¥170 → $471.94 / 7天 | — | |
| ≥5.6% | plus 周卡 · Claude(aws 特价渠道)(plus 周卡) | — | ¥69.9 → $183.95 / 7天 | — | |
| ≥5.9% | go 日卡 · Claude(aws 特价渠道)(go 日卡) | — | ¥19.9 → $49.75 / 1天 | — | |
| 8.8% | 逆向 kiro 分组(直充)(claude-kiro) | — | — | 0.6× | |
| 24% | cc-max 号池,仅 ClaudeCode 可用(直充)(cc-max-only) | — | — | 1.6× | |
| 29% | claude-max 号池(直充)(claude-max) | — | — | 2× | |
| 110% | 官方通道(直充)(claude-official) | — | — | 7.5× |
GPT(10 档)
档位名与描述照抄站点原文,括号里是它的内部代号——引用不是评价。 「≥」= 该数只在额度跑满时成立,是下限不是值。「站上倍率原文」那列是站点自己写的、未经换算,× 上面的充值汇率 ÷ 6.8 应当等于「占官方价」——对不上以站点原文为准。跟其他站比 GPT →
| 占官方价 | 档位 | 号池类型 | 套餐 | 站上倍率原文 | 纠错 |
|---|---|---|---|---|---|
| ≥2.9% | ultra 月卡 · GPT(官方 plus/pro 渠道)(ultra 月卡) | — | ¥470 → $2349.5 / 1月 | — | |
| ≥2.9% | Ultra 中杯 · GPT(官方 plus/pro 渠道)(Ultra 中杯) | — | ¥870 → $4349.5 / 1月 | — | |
| ≥2.9% | Ultra 大杯 · GPT(官方 plus/pro 渠道)(Ultra 大杯) | — | ¥1070 → $5349.35 / 1月 | — | |
| ≥2.9% | Ultra 超大杯 · GPT(官方 plus/pro 渠道)(Ultra 超大杯) | — | ¥1400 → $6999.95 / 1月 | — | |
| ≥3.5% | max 月卡 · GPT(官方 plus/pro 渠道)(max 月卡) | — | ¥270 → $1124.58 / 1月 | — | |
| ≥3.8% | pro 周卡 · GPT(官方 plus/pro 渠道)(pro 周卡) | — | ¥170 → $653.46 / 7天 | — | |
| ≥4.1% | plus 周卡 · GPT(官方 plus/pro 渠道)(plus 周卡) | — | ¥69.9 → $249.64 / 7天 | — | |
| ≥4.4% | go 日卡 · GPT(官方 plus/pro 渠道)(go 日卡) | — | ¥19.9 → $66.33 / 1天 | — | |
| 5.9% | codex 默认分组,不支持生图(直充)(codex) | — | — | 0.4× | |
| 110% | 官方通道(直充)(openai-official) | — | — | 7.5× |
上面这些是 unity2 自己标的分组倍率与充值汇率,我们只做折算,没有实测扣费。 号池真假、稳定性、可用率一律不评。想自己核这些数:七处标价与实付的落差
你是 unity2 的站长?
用域名验证认领。认领后本页挂一枚「站方已认领」的标,你提的纠错我们优先看。
加载中…