优惠专区
99 家站现在挂着优惠。每行同时给出这家平时的底价——送得多的那家,基础价未必便宜。优惠不影响主榜排序。
写的是站方说给什么,不是你一定拿得到。「证据」一列标明出处;写了截止日的到期自动下架。
按比例的27 条
首充加赠、充值折扣、优惠码。能一直用,也就能折进你的实际单价。
| 站点 | 给什么 | 值多少 | 这家底价 | 怎么领 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 快跑AI | 充值加赠闲鱼买码充值 6 折 | 实付到账额度的 60% | 1.18%占官方价 | 不是站内充值 —— 要去**闲鱼**买它的充值码,站方让你加微信 kokolo779 入群。 | 帖子 2026-07-31(109 天没动)原文 |
| HohoAI | 首充首充额外送 20% 额度 | 实付到账额度的 83% | 5.60%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| JBB 金贝贝 | 充值加赠充 2000 只付 1800(充得越多折越多,2000 档 10%) | 实付到账额度的 90% | 1.47%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| 嘀哩哩 AI | 充值加赠充 2000 只付 1800(满 200 起打折,逐档到 10%) | 实付到账额度的 90% | 2.21%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| CheapAI | 充值加赠双十一:充值 $100 起每档加赠 11.11% | 实付到账额度的 90% | 0.88%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| TokenDos | 首充首次充值额外赠送 10% 代金券 | 实付到账额度的 91% | 0.45%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| 一贝 | 充值加赠充值满额加赠,最高 +10%(¥5000 得 $5500) | 实付到账额度的 91% | 1.32%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| Zashmodel | 充值加赠Friday the 13th:充值包加赠 10%($5 包加赠 5%),每个账号一单,至 11 月 27 日2026-11-27 截止 | 实付到账额度的 91% | 3.00%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| 宅恋 | 充值加赠充值满额打折,最高 8 折扣(充 ¥200 实付 ¥184) | 实付到账额度的 92% | 4.41%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| 模方 | 充值加赠充 ¥100 送 ¥8 —— 但赠额 5 天不用就作废 | 实付到账额度的 93% | 2.06%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| WanAPIs | 充值加赠单笔充值阶梯折扣,最高 95 折 | 实付到账额度的 95% | 2.94%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| APINebula | 优惠码首充填优惠码 NEBULA,95 折 | 实付到账额度的 95% | 5.74%占官方价 | 自动到账 | 帖子 2026-04-27(204 天没动)原文 |
| MX-AI | 充值加赠充值满额优惠,最高 5%(充 ¥2000 省 ¥100) | 实付到账额度的 95% | 1.76%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| Brocoding | 首充首充加赠 5%(注册后一小时内) | 实付到账额度的 95% | 2.31%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| CheapRouter | 充值加赠充 $100 送 $5、$200 送 $10、$500 送 $25(至 11/30)2026-11-30 截止 | 实付到账额度的 95% | 1.32%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| MuMuMix | 充值加赠发卡店 ¥200 得 205 元额度、¥500 得 520 元额度 | 实付到账额度的 96% | 0.88%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| HaHa Code | 充值加赠发卡店买 ¥50 以上的额度码,加赠 4%–5% | 实付到账额度的 96% | 1.18%占官方价 | 在发卡店买兑换码,再回 hahacode.com/redeem 兑换 | 站方现挂原文 |
| Mirgo | 充值加赠充 ¥58 到账 60,最高充 ¥588 到账 630(约 93 折) | 实付到账额度的 97% | 2.25%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| iKun API | 充值加赠充 ¥100 以上打 99 折 | 实付到账额度的 99% | 1.03%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| LinoRoute | 充值加赠大额充值享折扣:到账 $10 优惠 1%,最高 $100000 优惠 7.5% | 实付到账额度的 99% | 8.09%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| Mirrorstages | 限时倍率凌晨 1:00–6:00 一方渠道半价 | 站方没给比例 | 8.82%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| ModelFlare | 首充单笔充值满 $20,解锁 0.015x 的 openai-first-topup 分组 | 站方没给比例 | 2.50%占官方价 | 自动到账 | 帖子 2026-07-13(127 天没动)原文 |
| HHapi | 充值加赠累充抽奖:每累计 $50 抽一次($0.5–$5),每累计 $500 再抽一次($5–$50) | 站方没给比例 | 0.88%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| Aiaimark | 限时倍率OpenAI 特价通道费率由 0.35 降至 0.11(至 11 月 30 日)2026-11-30 截止 | 站方没给比例 | 1.62%占官方价 | 自动到账 | 帖子 2026-11-09原文 |
| StarAI | 充值加赠单次满 100 送 5%、200 以上送 8%、500 以上送 10%(充值后找群主领取) | 站方没给比例 | 0.88%占官方价 | 充值后进 QQ 群找群主领取(公告原文「充值后找群主领取!」;/api/notice 印售后群「StarAI 2群」https://qm.qq.com/q/IgXzvDRJwC) | 帖子 2026-11-08原文 |
| VelaMost | 首充每档首充加赠一次:¥50 到账 $100、¥100 到账 $200(其余档 ¥10 +$1、¥200 +$35、¥500 +$95、¥1,000 +$200、¥2,500 +$500) | 站方没给比例 | 5.88%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| To-Tokens | 充值加赠充值 ¥50 起送 $2,¥100 送 $5,¥300 送 $18,¥500 送 $30,¥1000 送 $70,¥2000 送 $160 | 站方没给比例 | 1.76%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
一次性的54 条
注册送的体验额度。只值一次,别拿它跟长期折扣比大小。
| 站点 | 给什么 | 值多少 | 这家底价 | 怎么领 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| API BASIS | 注册送进群报邮箱领 $10 新人福利,有邀请关系再各送 $10 | 面额 $10.00 | 1.10%占官方价 | 不是注册就到账 —— 要加 QQ 群 1061506850,在群里把注册邮箱发给管理才发。 | 站方现挂原文 |
| Volt API | 注册送绑定 Telegram 领 $10 体验金 | 面额 $10.00 | 2.21%占官方价 | 要绑定 Telegram 账号才发,不是注册就到账。 | 站方现挂原文 |
| 球球Token | 注册送免费 $5 试用额度(要先加 QQ 群) | 面额 $5.00 | 1.44%占官方价 | 不是注册就到账 —— 要先加它的 QQ 群(1095876005 或 1094984091),群里的机器人发兑换码,再回站兑换。 | 站方现挂原文 |
| CCSub | 首充首充任意金额送 $5(永不过期) | 面额 $5.00 | 2.25%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| TokenGood | 注册送注册送 $5 | 面额 $5.00 | 7.35%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| 8sToken | 注册送加群找管理领 10 算力(≈$2) | 面额 $2.00 | 1.18%占官方价 | 要先加它的社群、联系管理员领,不是注册自动到账。 | 帖子 2026-07-27(113 天没动)原文 |
| 云马 AI | 注册送注册即赠 $2 体验额度 | 面额 $2.00 | 2.94%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| Kevoryn | 首充首充 ¥10 送 ¥10 | 面额 $1.47 | 20.6%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| AI Router | 注册送新用户注册送 $1 额度 | 面额 $1.00 | 100.0%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| AiXor 大模型云 | 注册送注册即送 $1 | 面额 $1.00 | 2.94%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| CoderPlan | 注册送注册即送 $1 体验额度 | 面额 $1.00 | 5.15%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| 真的AI | 注册送注册即到账 $1 | 面额 $1.00 | 4.85%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| OpenCC | 注册送注册即到账 $1 | 面额 $1.00 | 1.18%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| 百适 BestApi | 注册送注册即到账 $1 | 面额 $1.00 | 7.57%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| HolySheep AI | 注册送注册即送 $0.5 免费额度 | 面额 $0.50 | 5.64%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| Guyscode | 注册送进群领 3U 福利 | 面额 $0.44 | 2.97%占官方价 | 要加 QQ 群,再私聊管理员领取 | 帖子 2026-07-06(134 天没动)原文 |
| Moe API | 注册送加群找管理员申请 ¥3 体验额度 | 面额 $0.44 | 1.47%占官方价 | 加 QQ 群 1045237768 私聊管理员申请,审核后发放 | 帖子 2026-08-19(90 天没动)原文 |
| TiMi CC | 首充首充 ¥18 得 $20 额度 | 面额 $0.29 | 2.94%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| OneNode API | 注册送新注册免费发 $0.2 额度 | 面额 $0.20 | 15.6%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| Yomi API | 注册送注册送 $0.20 | 面额 $0.20 | 6.13%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| kano API | 注册送注册即到账 $10 名义额度(约合 ¥1) | 面额 $0.15 | 2.94%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| 大肘子API | 首充¥1 试吃:付 ¥1 到账 ¥2 额度,限购 1 次 | 面额 $0.15 | 44.1%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| 小白Code | 注册送注册自带 1 白晶(¥1,可换名义 $1 用量) | 面额 $0.15 | 1.03%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| Sublyx | 注册送注册即到账 $1.00 | 面额 $0.15 | 0.78%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| FlashCoding | 注册送注册送 $0.10 | 面额 $0.10 | 2.25%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| 哈基米API站 | 注册送注册即到账 100 额度(≈ ¥0.5) | 面额 $0.074 | 3.68%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| Wahaha | 注册送注册即到账 $0.50 | 面额 $0.074 | 1.10%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| Niccom API | 注册送注册到账 ¥0.5 | 面额 $0.073 | 0.73%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| Duckcode | 注册送注册即到账名义 $1(≈ ¥0.49) | 面额 $0.072 | 7.79%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| JuAPI | 注册送注册送 $10 站内额度 | 面额 $0.059 | 3.91%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| 刺猬 | 注册送注册即到账 $0.30 | 面额 $0.044 | 3.68%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| pulseaifyAPI | 注册送注册即送 ¥0.3 体验额度 | 面额 $0.044 | 1.51%占官方价 | 自动到账 | 帖子 2026-09-14(64 天没动)原文 |
| BitReef API | 注册送注册送 0.2 余额(≈ ¥0.2) | 面额 $0.029 | 3.14%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| Aivoza | 注册送注册即到账 $0.20 | 面额 $0.029 | 1.76%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| GGUU AI | 注册送注册即到账 $0.20 | 面额 $0.029 | 1.29%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| Latix | 注册送注册即到账 $0.20 | 面额 $0.029 | 41.2%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| QwQのapi | 注册送注册即到账 $0.20 | 面额 $0.029 | 0.74%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| 小流云 API | 注册送注册即到账 ¥0.20 | 面额 $0.029 | 2.45%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| BingHeAPI | 注册送注册即到账 $0.10(≈ ¥0.1) | 面额 $0.015 | 2.94%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| dadakeji | 注册送注册即到账名义 $1(≈ ¥0.1) | 面额 $0.015 | 1.63%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| Luccc API | 注册送注册即到账 $0.10 | 面额 $0.015 | 3.68%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| H&SのToken食堂 | 注册送注册即到账 $0.02 | 面额 $0.003 | 2.97%占官方价 | 自动到账 | ✅ 我们核过原文 |
| MoreCode | 注册送注册赠 ¥0.02 测试额度 | 面额 $0.003 | 3.14%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| 熊猫API | 注册送注册立得 100 额度,进群再给 88 | 站方没写额度 | 6.34%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| 天机阁 | 注册送新用户加群私聊管理领免费体验额度 | 站方没写额度 | 1.32%占官方价 | 要加群、私聊管理才发,不是注册自动到账。 | 站方现挂原文 |
| 万模API | 注册送加群找客服领试用额度(未写额度) | 站方没写额度 | 2.94%占官方价 | 要加 QQ 群、把注册账号或用户 ID 给客服,人工发放。 | 站方现挂原文 |
| WMB-AI | 注册送注册即送测试额度(未写额度) | 站方没写额度 | 14.7%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| QuickRouter | 注册送注册后可领免费额度(站方不写额度) | 站方没写额度 | 7.35%占官方价 | 首页把流程写成「注册账号 → 领取免费额度 → 微信 / 支付宝充值」,额度是注册之后另外领的一步,站方没写在哪领。 | ✅ 我们核过原文 |
| beara | 充值加赠累计支付 ¥300 / ¥800 / ¥2,000 各送 ¥20 / ¥80 / ¥200 兑换券 | 站方没写额度 | 2.91%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| Forapi | 注册送注册即获免费额度(未写额度) | 站方没写额度 | 1.18%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| Hiyo codex | 注册送注册即得免费试用额度(未写额度) | 站方没写额度 | 0.74%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| BoLuo_AI中转服务 | 注册送进 QQ 群找群主领体验额度(站方两处写的额度不一样) | 站方没写额度 | 2.65%占官方价 | 加 QQ 群 1085500715,联系群主领取。站内不自动到账。 | 站方现挂原文 |
| Didi Hub | 注册送加 QQ 群联系客服领试用额度(额度多少没写) | 站方没写额度 | 1.18%占官方价 | 加 QQ 群 656564835,联系客服领取。站内不自动到账。 | 帖子 2026-06-30(140 天没动)原文 |
| SpiderMan-API | 注册送新用户进群找群主领免费测试额度(额度站方没写) | 站方没写额度 | 1.17%占官方价 | 加 QQ 群 323539872 私聊群主 | 站方现挂原文 |
返给推荐人的18 条
邀请返佣。给的是拉人那一方,不是你这次充值的价格。
| 站点 | 给什么 | 值多少 | 这家底价 | 怎么领 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nexora API | 邀请被邀请人每次充值返 5% | 返 500% | 1.32%占官方价 | 返利先进 rebate quota,要在 Affiliate Rebates 页转成余额 | 帖子 2026-10-02(46 天没动)原文 |
| HubCore | 邀请邀请返利 1%(按被邀人消费) | 返 100% | 0.74%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| Tokeness | 邀请好友首充立返 20% | 返 20% | 3.09%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| noonoo.ai | 邀请被邀请人首充后返 20% | 返 20% | 7.00%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| happyClaw | 邀请被邀人每次充值返 20% | 返 20% | 1.67%占官方价 | 返利先进 rebate quota,要自己转成余额才能用 | 站方现挂原文 |
| CodeRelay | 邀请被邀请人充值返 10%,满 7 天解锁 | 返 10% | 0.88%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| 星思研 | 邀请邀请拉新充值,永久返 10% | 返 10% | 2.94%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| Neco Api | 邀请邀请返 10%,被邀请方还有 5% 折扣 | 返 10% | 0.19%占官方价 | 自动到账 | 帖子 2026-06-30(140 天没动)原文 |
| SaTuoAPI | 邀请邀请新用户充值,返其充值额的 10% | 返 10% | 1.47%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |
| SwitchBase | 邀请邀请好友,返其消费额 10% | 返 10% | 4.41%占官方价 | 自动到账 | 帖子 2026-05-22(179 天没动)原文 |
| Geili API | 邀请合伙人计划:好友每笔充值返 10% | 返 10% | 0.95%占官方价 | 返利有 24 小时确认期,确认后要自己点「返利转入余额」才能用 | 站方现挂原文 |
| LinkFree | 邀请被邀人充值返 10% | 返 10% | 3.82%占官方价 | 返利先进 rebate quota,要自己转成余额才能用 | 站方现挂原文 |
| DDTokens | 邀请被邀请人首充返 5%,封顶 ¥500 | 返 5% | 2.94%占官方价 | 自动到账 | 帖子 2026-07-06(134 天没动)原文 |
| DragonAPI | 邀请好友前 3 次充值各返 5% | 返 5% | 0.88%占官方价 | 自动到账 | 帖子 2026-07-28(112 天没动)原文 |
| AI2Jarvis | 邀请好友 12 小时内首充:你返 5%、好友返 10% | 返 5% | 1.80%占官方价 | 自动到账 | 帖子 2026-07-13(127 天没动)原文 |
| Token-AI | 邀请好友每次充值返 2%–5% | 返 2% | 1.76%占官方价 | 自动到账 | 帖子 2026-07-23(117 天没动)原文 |
| Codex Api | 邀请每邀成功一人立得 $0.20,之后其每笔充值返 1% | 返 1% | 1.80%占官方价 | 返利先进 rebate quota,要在同一页点 Transfer to Balance 自己转成余额才能用 | 站方现挂原文 |
| 云舟API | 邀请邀请注册双方各得 ¥1 | — | 0.74%占官方价 | 自动到账 | 站方现挂原文 |

