CCSub 价格
CCSub(www.ccsub.net)共 14 个价格档,按占官方价排序(官方价 = 100%)。抓取于 2026-09-25,以站点当前实价为准。
- Claude 充值类型
- 按量付费
- GPT 充值类型
- 按量付费
- 支付方式
- 微信 · 支付宝 · USDT
- 充值汇率
- ¥1 买到站内名义 $1
- 前提
- 两条产品线:按量付费「1 RMB = 1 USD 额度、永不过期」,以及七档月卡(每日额度、每日刷新,页面自己把折合汇率印成「≈ 0.31 ¥/USD」)。
在给的优惠看全部站的
- 首充任意金额送 $5(永不过期)首充
🎁 首充送 $5!首次充值任意金额,额外赠送 $5 余额(永不过期)。赠金在首次充值成功后自动到账,每账号仅限首充一次
档位名照抄站点原文,括号里是内部代号;「≥」是跑满额度才成立的下限。「站上倍率原文」未经换算,× 上面的充值汇率 ÷ 6.8 应当等于「占官方价」,对不上以站点原文为准。
Claude(8 档)跟其他站比 Claude →
| 占官方价 | 档位 | 号池类型 | 套餐 | 站上倍率原文 | 纠错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3% | 企业版月卡 · Claude Fable 5 | — | — | ¥9188/月换 $30000 额度(站内基价 0.5 倍) | |
| 3.6% | 企业版月卡 · Claude Haiku 4.5 | — | — | ¥9188/月换 $30000 额度(站内基价 0.8 倍) | |
| 4.5% | 企业版月卡 | — | — | ¥9188/月换 $30000 额度 | |
| 6.8% | 企业版月卡 · Claude Sonnet 5 | — | — | ¥9188/月换 $30000 额度(站内基价 1.5 倍) | |
| 7.4% | 按量付费 · Claude Fable 5 | — | — | 1 RMB = 1 USD 额度(站内基价 0.5 倍) | |
| 12% | 按量付费 · Claude Haiku 4.5 | — | — | 1 RMB = 1 USD 额度(站内基价 0.8 倍) | |
| 15% | 按量付费 | — | — | 1 RMB = 1 USD 额度 | |
| 22% | 按量付费 · Claude Sonnet 5 | — | — | 1 RMB = 1 USD 额度(站内基价 1.5 倍) |
GPT(6 档)跟其他站比 GPT →
| 占官方价 | 档位 | 号池类型 | 套餐 | 站上倍率原文 | 纠错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3% | 企业版月卡 · GPT-6 Astra | — | — | ¥9188/月换 $30000 额度(站内基价 0.5 倍) | |
| 4.5% | 企业版月卡 · GPT-5.5 | — | — | ¥9188/月换 $30000 额度 | |
| 7.4% | 按量付费 · GPT-6 Astra | — | — | 1 RMB = 1 USD 额度(站内基价 0.5 倍) | |
| 9.0% | 企业版月卡 · GPT-5.4 | — | — | ¥9188/月换 $30000 额度(站内基价 2 倍) | |
| 15% | 按量付费 · GPT-5.5 | — | — | 1 RMB = 1 USD 额度 | |
| 29% | 按量付费 · GPT-5.4 | — | — | 1 RMB = 1 USD 额度(站内基价 2 倍) |
上面这些是 CCSub 自己标的分组倍率与充值汇率,我们只做折算,没有实测扣费。 号池真假、稳定性、可用率一律不评。想自己核这些数:七处标价与实付的落差
价格相邻的站
按占官方价排序,紧挨着 CCSub 的前后几家。名次是排序结果,不是推荐。
Claude 榜 · 第 70/361看整张榜
你是 CCSub 的站长?
用域名验证认领。认领后本页挂一枚「站方已认领」的标,你提的纠错我们优先看。
加载中…

