套餐制(预付卡 / 包月)中转站
47 家,按占官方价升序(官方价 = 100%)。先付一笔买一段时间或一包额度,不按每次请求扣。占官方价是「额度跑满才成立的下限」,所以标「≥」——跑不满就比这个数贵。
更新于 2026-09-25。回首页叠加模型 / 单位筛 →
| 站点 | Claude 最低 | GPT 最低 | GPT-image-2 最低 | 档位 | 符合的档数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neco Api | ≥0.46% | ≥0.15% | — | 月卡 200刀/日:每日 200 刀额度 · 额度重置 每天(月卡 200刀/日 · GPT-5.5) | 35 |
| CCVibe | ≥0.49% | ≥2.5% | — | Claude月卡-每日500刀 | 12 |
| 7470AI基地 | ≥0.66% | ≥0.99% | ≥1.5% | minimax模型18元每月,每周自动充值100元 —— Validity Period: 1 months · Quota Reset: Weekly · Total Quota: $100 · Upgrade Group: minimax(minimax 订阅 · Opus 4.7 / 4.8) | 5 |
| Sublyx | — | ≥0.78% | — | 包月每天300刀额度 购买后在key分组里切换使用(旗舰版) | 6 |
| QwQのapi | — | ≥0.83% | — | Weekly$2100 / Monthly$6000|适合重度使用(原价 ¥700)(月卡Pro 5x · codex临时) | 24 |
| Geili API | ≥1.5% | ≥0.95% | — | 有效期 30 天,每天 180 刀(超级赞助【一月】) | 10 |
| Offices AI | ≥12% | ≥1.0% | — | 升级【大】套餐 · GPT Pro 特价分组 · GPT-6 Astra | 33 |
| w2api | ≥2.3% | ≥1.1% | — | 专线特供,官方号池,专属低价倍率(周卡(52刀)) | 3 |
| 哩喵中转栈 | — | ≥1.3% | — | Subscribe / Codex Pro Plus:适合中度使用,覆盖更连续的任务需求(Codex Pro Plus) | 3 |
| Hiyo codex | — | ≥1.5% | — | codex plus(订阅入门档:每日额度 $30、月封顶 $900、¥45/月,购买器印「每刀单价 ×0.0500」)(订阅 · codex plus) | 6 |
| AI APIS | — | ≥1.5% | — | Codex Pro Max OPC专属!!!超级大量(Codex Pro Max) | 4 |
| BMCCA | ≥11% | ≥1.6% | — | 单价0.11r/u,GPT模型, pro +plus 号池, 24小时*7天有效期,日限额 200 刀,周限额 640 刀。(GPT-周卡 2-200 刀/640 刀) | 3 |
| 灵枢AI | — | ≥1.8% | — | 10张官方Pro20X用量:企业特供日限额1000刀,月限额30000刀,不限并发。低至12元人民币1亿token。(GPT-PRO月卡 企业套餐) | 5 |
| 唐僧API | — | ≥1.9% | — | 适合每日特大强度需求用户(日卡旗舰套餐) | 7 |
| 赔钱Code | — | ≥1.9% | — | ¥299 / 31天;每天配额100美元;每周最大配额500美元;相当于 GPT-Pro 5x 的配额。(专业版) | 3 |
| AstraRelay | — | ≥2.0% | — | Plus + Pro 号池订阅周卡,7天有效;每日100 USD额度,周期额度700 USD。支持GPT系列、Pro模型、图片模型及Claude映射调用。(Coding week) | 2 |
| GPTeam | ≥5.0% | ≥2.0% | — | GPTEAM Pro:$89.90/月,Daily allowance $6.00(Pro · GPT-PRO) | 8 |
| OpenToken | — | ≥2.1% | — | ¥19.9每日套餐,可用余额28刀, 倍率0.2,每天使用较多的用户可以选择该套餐爽蹬。(每日Pro套餐) | 6 |
| ClauqeAI | — | ≥2.1% | — | ¥29.9 / 7天(划线价 $210,页面标 -86%);日限额 $30;倍率 ×1(💳 ChatGPT(Lite)) | 4 |
| SudoCode | ≥12% | ≥2.1% | — | 10¥额度|日卡 · Codex-Plus号池;sol 与 luna 的站内基价不同,另见下面两档(日卡) | 5 |
| 喵喵code | ≥4.4% | ≥2.2% | — | 月卡 200美元:有效期 30 天,每日 200 美元额度;申请退款自行承担10%支付手续费。(codex-plus*team*pro) | 15 |
| Now Coding | ≥2.2% | ≥2.9% | — | 每日重置 30/50/70 $,稳定不降智!(畅享套餐 Codex 月卡 · Claude Code 特惠) | 2 |
| 橙芯算力 | — | ≥2.3% | — | 适合轻量级使用(Codex Mini 迷你套餐) | 8 |
| SudoBug | ≥2.5% | ≥2.5% | — | 每日5刀额度,整月稳定使用(5刀/天 月卡 · Claude-Opus-krio) | 2 |
| 眼中有光 | — | ≥2.5% | — | 仅限于用在plus订阅组(plus周卡) | 2 |
| Guyscode | ≥21% | ≥2.6% | — | CODEX 专属分组 7 天订阅套餐,每周可用 420U 额度。订阅后仅可见并调用 CODEX 分组(CODEX 周卡 420U) | 8 |
| TokenDos | ≥4.4% | ≥2.6% | — | 每席购买价/额度 $100.00 / $3800.00(GPT拼团-PRO) | 5 |
| BoLuo_AI中转服务 | — | ≥2.6% | — | 钱包页标 Recommended;¥2999 换名义 $10000 ⇒ ¥0.2999/名义$,再乘 gpt优惠分组 0.6(团队套餐-10000刀 · 站内价 = 官方价) | 4 |
| 新思路Ai | — | ≥2.6% | — | 中型套餐 周不限额(token中型套餐) | 2 |
| 优兔 API | ≥15% | ≥2.7% | — | 采用PRO号池,高速稳定,额外赠送8%;Rate ×0.2(Codex 388套餐) | 10 |
| Portal | — | ≥2.7% | — | 支持官方全部模型,并发10;周限额 $2500,月限额 $10000。(Codex畅享套餐) | 6 |
| AutoThink | ≥6.9% | ≥2.8% | — | 【Pro×20号池】多次 订阅/续费 套餐,时长累加(GPT Pro×20 1280月卡) | 8 |
| I Code Easy | — | ≥2.9% | — | 「日额度仅对 GPT/OpenAI 系模型(含 Codex)生效,用完自动从余额扣费」(GPT 专属月卡·专业版) | 2 |
| beara | — | ≥2.9% | — | 30 天有效期,月限额 125元,适合轻量稳定使用。支持 Codex 和 OpenAI 生态工具(轻量月卡) | 3 |
| 壹码当先 CodeX | — | ≥3.0% | — | $2000 模型额度 / 月,企业推荐(旗舰版) | 8 |
| MikuAPI | — | ≥3.1% | — | 每日500刀,仅限codex系列模型;购买页印「Rate ×1」(500刀周卡) | 10 |
| 万模API | — | ≥3.4% | — | 一周≈3亿Token(约7.6折)(gpt-pro 月卡|每周70¥) | 1 |
| StarLink API | — | ≥3.4% | — | 月度进阶套餐,仅支持 OpenAI。周期总额度 $1900,卡面自印实际倍率 ×0.231(OpenAI 月卡 Plus) | 4 |
| MuskAI | ≥22% | ≥3.9% | — | ¥2866.25 / 30天;Codex订阅 x0.15;月限额 ¥10888。(Alexandrite · GPT) | 14 |
| 云枢API | ≥4.3% | ≥4.3% | — | 1倍率专属分组--个人开发者渠道(联系管理员购买) 适合超重度用户使用 没有日限额和周限额,原价0.45一刀,此订阅等同0.29一刀(claude-max2 月卡) | 4 |
| YesCode | ≥10.0% | ≥8.0% | ≥32% | $179.9/mo · $300/day · $420/week · $1800/mo limit(Galaxy 月卡 · GPT-5.6 Luna) | 6 |
| OfApp.cn | — | ≥10% | — | Ultra 订阅(20× Pro 号池;每周赠送 $2,400 API 额度 10×)(Ultra 订阅) | 4 |
| AbcRed AI | ≥14% | ≥14% | ≥15% | 2 个月;¥2375;总额度 2500 积分。该 supply 标准倍率 1、当前结算倍率 1。(2500积分-双月卡 · 克劳德(260820)-官方直连-渠道1) | 7 |
| HaryAI | 20% | 20% | — | 4 个账号 · 1 主账号 + 3 子账号(Claude · 团队包 1搭3) | 14 |
| MintPop API | ≥20% | — | — | 个人开发者、学生、首次试用中转服务;日常问答、小脚本、单文件改动;单人单机,无长时任务(Lite 套餐(Claudecode/Desktop)) | 2 |
| CUN.AI | 73% | 76% | — | Claude Pro Agent - 官方原生通道(claude) | 7 |
| Yunxin | ≥100% | — | — | 5K credits/month(Basic · Claude Haiku 4.5) | 3 |

