CCVibe 价格
CCVibe(cc-vibe.com)共 22 个价格档,按占官方价排序(官方价 = 100%)。抓取于 2026-09-25,以站点当前实价为准。
- Claude 充值类型
- 套餐 + 按量
- GPT 充值类型
- 套餐 + 按量
- 支付方式
- 支付宝 · 微信 · 信用卡 · USDT
- 充值汇率
- ¥0.0833 买到站内名义 $1
- 前提
- 站内额度单位小:¥1 买 12 个额度,而模型按「官方价 × 分组倍率」扣额度。
档位名照抄站点原文,括号里是内部代号;「≥」是跑满额度才成立的下限。「站上倍率原文」未经换算,× 上面的充值汇率 ÷ 6.8 应当等于「占官方价」,对不上以站点原文为准。
Claude(13 档)跟其他站比 Claude →
| 占官方价 | 档位 | 号池类型 | 套餐 | 站上倍率原文 | 纠错 |
|---|---|---|---|---|---|
| ≥0.49% | Claude月卡-每日500刀卡面自印 Rate ×1,额度按官方价扣;日/周/月三级封顶,跑满才到这个倍数,用不完作废。卡价按人民币直付,不走余额。 | — | ¥500 → $15000 / 30 天 · 日 $500 / 周 $3,500 / 月 $16,000 封顶 | ×1(卡面 Rate) | |
| ≥0.49% | Claude月卡-每日1000刀卡面自印 Rate ×1,额度按官方价扣;日/周/月三级封顶,跑满才到这个倍数,用不完作废。卡价按人民币直付,不走余额。 | — | ¥1000 → $29999.98 / 30 天 · 日 $1,000 / 周 $7,000 / 月 $29,999.98 封顶 | ×1(卡面 Rate) | |
| ≥0.56% | Claude月卡-每日200刀卡面自印 Rate ×1,额度按官方价扣;日/周/月三级封顶,跑满才到这个倍数,用不完作废。卡价按人民币直付,不走余额。 | — | ¥228 → $6000 / 30 天 · 日 $200 / 周 $1,400 / 月 $6,000 封顶 | ×1(卡面 Rate) | |
| ≥0.58% | Claude周卡-每日500刀卡面自印 Rate ×1,额度按官方价扣;日/周/月三级封顶,跑满才到这个倍数,用不完作废。卡价按人民币直付,不走余额。 | — | ¥138 → $3500 / 7 天 · 日 $500 / 周 $3,500 / 月 $16,000 封顶 | ×1(卡面 Rate) | |
| ≥0.63% | Claude周卡-每日200刀卡面自印 Rate ×1,额度按官方价扣;日/周/月三级封顶,跑满才到这个倍数,用不完作废。卡价按人民币直付,不走余额。 | — | ¥60 → $1400 / 7 天 · 日 $200 / 周 $1,400 / 月 $6,000 封顶 | ×1(卡面 Rate) | |
| ≥0.72% | Claude日卡-每日200刀卡面自印 Rate ×1,额度按官方价扣;日/周/月三级封顶,跑满才到这个倍数,用不完作废。卡价按人民币直付,不走余额。 | — | ¥9.8 → $200 / 1 天 · 日 $200 / 周 $1,400 / 月 $6,000 封顶 | ×1(卡面 Rate) | |
| ≥0.77% | Claude月卡-每日100刀卡面自印 Rate ×1,额度按官方价扣;日/周/月三级封顶,跑满才到这个倍数,用不完作废。卡价按人民币直付,不走余额。 | — | ¥158 → $3000 / 30 天 · 日 $100 / 周 $900 / 月 $3,300 封顶 | ×1(卡面 Rate) | |
| 1.2% | Claude 余额结算 | — | — | 1x | |
| 3.7% | Claude-1M分组 | — | — | 3x | |
| 6.1% | Claude-1M(稳定) | — | — | 5x | |
| 27% | Claude 官方Max | 官方 Max 号池 | — | 22x | |
| 34% | Claude 官方Max(稳定) | 官方 Max 号池 | — | 28x | |
| 98% | 量大提工单可降价(Amazon Bedrock(兼容)) | AWS Bedrock | — | 80x |
GPT(9 档)跟其他站比 GPT →
| 占官方价 | 档位 | 号池类型 | 套餐 | 站上倍率原文 | 纠错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5% | Codex/Gpt 余额结算(gpt/images) | — | — | 2x | |
| ≥2.5% | Codex/Gpt 包月每日500刀卡面自印 Rate ×5,额度按官方价 × 5扣;日/周/月三级封顶,跑满才到这个倍数,用不完作废。卡价按人民币直付,不走余额。 | — | ¥500 → $3000 / 30 天 · 日 $500 / 周 $3,500 / 月 $15,000 封顶 | ×5(卡面 Rate) | |
| ≥2.8% | Codex/Gpt 包月每日200刀卡面自印 Rate ×5,额度按官方价 × 5扣;日/周/月三级封顶,跑满才到这个倍数,用不完作废。卡价按人民币直付,不走余额。 | — | ¥228 → $1200 / 30 天 · 日 $200 / 周 $1,400 / 月 $6,000 封顶 | ×5(卡面 Rate) | |
| ≥2.9% | Codex/Gpt 周卡每日500刀卡面自印 Rate ×5,额度按官方价 × 5扣;日/周/月三级封顶,跑满才到这个倍数,用不完作废。卡价按人民币直付,不走余额。 | — | ¥138 → $700 / 7 天 · 日 $500 / 周 $3,500 / 月 $14,999.96 封顶 | ×5(卡面 Rate) | |
| ≥3.2% | Codex/Gpt 周卡每日200刀卡面自印 Rate ×5,额度按官方价 × 5扣;日/周/月三级封顶,跑满才到这个倍数,用不完作废。卡价按人民币直付,不走余额。 | — | ¥60 → $280 / 7 天 · 日 $200 / 周 $1,400 / 月 $6,000 封顶 | ×5(卡面 Rate) | |
| ≥3.6% | Codex/Gpt 日卡卡面自印 Rate ×5,额度按官方价 × 5扣;日/周/月三级封顶,跑满才到这个倍数,用不完作废。卡价按人民币直付,不走余额。 | — | ¥9.8 → $40 / 1 天 · 日 $200 / 周 $1,400 / 月 $6,000 封顶 | ×5(卡面 Rate) | |
| 3.7% | Codex/Gpt 余额结算(gpt/images) · GPT-5.6 Sol | — | — | 2x(站内旧分母) | |
| 6.1% | GPT Pro(稳定) | Pro 号池 | — | 5x | |
| 9.2% | GPT Pro(稳定) · GPT-5.6 Sol | Pro 号池 | — | 5x(站内旧分母) |
上面这些是 CCVibe 自己标的分组倍率与充值汇率,我们只做折算,没有实测扣费。 号池真假、稳定性、可用率一律不评。想自己核这些数:七处标价与实付的落差
价格相邻的站
按占官方价排序,紧挨着 CCVibe 的前后几家。名次是排序结果,不是推荐。
Claude 榜 · 第 5/361看整张榜
你是 CCVibe 的站长?
用域名验证认领。认领后本页挂一枚「站方已认领」的标,你提的纠错我们优先看。
加载中…

