有 AWS Bedrock 号池的中转站
35 家,按占官方价升序(官方价 = 100%)。站方明写走 AWS Bedrock 反代的 Claude 档。
更新于 2026-09-25。回首页叠加模型 / 单位筛 →
| 站点 | Claude 最低 | 档位 | 符合的档数 |
|---|---|---|---|
| RelayCore | 4.1% | Claude-aws | 1 |
| PackyAPI | 4.4% | aws 逆向渠道(aws-q) | 1 |
| Right Code | 4.4% | 站方自述「awsq逆向,支持1M上下文」(/claude-aws(Claude awsq)) | 1 |
| 未来中转 | 4.4% | aws claude | 1 |
| NB API | 4.4% | AWS的kiro跟直充kiro不一样,智商比kiro高,99缓(AWS CC99缓) | 1 |
| Dmxcode | 5.3% | 不是官key,是逆向出来的。智商比krio强一点(cc-aws逆向) | 2 |
| FluxionAI | 5.9% | AWSQ混合号池,智商不稳定,适合酒馆用户,或解决简单问题(Claude-AWSQ-余额) | 6 |
| TinyPx API | 5.9% | AWS渠道 99%高缓存 不限制(Claude-AWS-99%缓存) | 1 |
| 瓦瓦AI | 6.6% | Claude-AWS | 1 |
| Plinero API | 7.4% | AWS渠道 99%缓存(Claude-AWS 99%高缓存) | 1 |
| AI_CLI | 8.8% | Claude,AWS 官转(claude-aws) | 1 |
| MueMod | 9.6% | AWS 反代(cc-aws-反代) | 1 |
| 灵算 | 11% | cc aws kiro亚马逊反代,满血kiro,智力跑分高于普通逆向,支持opus4.8,性价比与质量兼备,顶级缓存比逆向分组缓存更高,🔥 缓存命中率超高,不支持 Fable 5(cc-aws) | 1 |
| ModCon | 12% | 亚马逊反代渠道,满血kiro,🔥 超高缓存命中,智商更在线,智商,缓存都优于普通逆向。性价比高。(cc-aws-反代) | 1 |
| OH LAO | 12% | AWS渠道(Claude-AWS) | 1 |
| Toknex | 15% | Claude Aws | 3 |
| CodeSuc Hub | 22% | Claude aws 官 key 直连(ccmax-official) | 1 |
| Penguin Api | 29% | aws渠道官方claude(cc-aws) | 2 |
| Pikachu | 41% | AWS | 1 |
| AnPin AI | 41% | AWS-Bedrock官转 | 1 |
| deepkey.top | 44% | claude-aws-bedrock特价池-不蒸-偶尔无货(claude-aws-bedrock) | 2 |
| Kelai API | 44% | AWS Claude BedRock API(vip_1_aws) | 3 |
| Passion API | 48% | 组名原文「【酒馆】量Claude-awsb cc」;描述「供应有限 跑完为止」(【酒馆】量Claude-awsb cc) | 1 |
| NEXAXIS | 49% | 全天稳定-全模型(Bedrock-企业专供) | 1 |
| 9527code | 51% | Claude_AWS_Bedrock | 1 |
| Volt API | 51% | 站方自述「AWS Bedrock 上游,高稳定高可用」;文档还写 3.0x, chip 已经是 3.5x(Claude AWS Bedrock) | 1 |
| 刺猬 | 51% | 官正AWS_Bedrock(刺猬大王_AB) | 1 |
| DuckCoding | 53% | Claude AWS official API key, fully functional, no scenario restrictions(Claude Code-AWS) | 1 |
| TieAPI | 56% | AWS Bedrock 渠道,高稳定高可用(AWS Platform) | 1 |
| AOK API | 59% | AWS官转,高并发,不限制客户端,支持fable5(ClaudeCode-AWS) | 1 |
| Geili API | 59% | aws 官转,量大、蒸馏、上 K 可以私(Claude - AWSBedrok) | 1 |
| Modelsell | 60% | AWS 官方(AmazonBedrock) | 1 |
| 诺玛AI | 66% | 本轮倍率 4 → 4.5(claude-aws官key) | 1 |
| CCVibe | 98% | 量大提工单可降价(Amazon Bedrock(兼容)) | 1 |
| 猪猪 API | 483% | 站方原话「官方正版,不稳定,介意勿选」(AwsBedrock) | 1 |

