有官转(官方正价)号池的中转站
37 家,按占官方价升序(官方价 = 100%)。站方明写走官方原生 / 官转 / 官方 API 的档。价格通常最贵,接近官方价。
更新于 2026-09-25。回首页叠加模型 / 单位筛 →
| 站点 | Claude 最低 | GPT 最低 | 档位 | 符合的档数 |
|---|---|---|---|---|
| 8sToken | — | 5.1% | GPT正价Prox20 100%纯血 企业级稳定性对标官方(Codex-正价) | 2 |
| deepkey.top | 11% | 6.6% | gpt-openai-官KEY-不降智codex专用-超高缓-有创建缓存-日记5(gpt-openai3) | 8 |
| 拓扑API | — | 8.8% | GPT优质官转 | 2 |
| 新思路Ai | — | 8.9% | codex企业专属专线(gpt-5.6-sol、gpt-5.6-lua、gpt-5.6-terra、gpt-5.5、gpt-5.5-mini)(codex企业专属专线 官key) | 1 |
| XycAi | 39% | 14% | 广场 badge 印「1.43折」,gpt-6-sol ¥1.92/¥9.60、astra ¥9.60/¥48.00 逐格复现 0.143(GPT 企业版) | 3 |
| MoreCode | 15% | — | 官方MAX账号转发,支持1M上下文,但是贵(Claude 官转(-G)· Sonnet 4.6 / Haiku 4.5) | 6 |
| ggwk1 API | 66% | 15% | 分组名写 0.6 倍,接口与广场 chip 印的都是 1x(纯Azure稳定无审核-0.6倍率) | 7 |
| Volt API | 18% | — | 文档中文名「Claude 官方(仅限claude code)」;非 Claude Code 客户端会被回 503(Claude Official (Claude Code only)) | 2 |
| Claude Agent | 18% | — | KX Claude Max 官转(Claude Code 专用,约 7 倍) · 站方标「可用」(kx-claude-max-cc) | 1 |
| Omgt API | 22% | — | 描述「claude100%max」(claude官转) | 1 |
| AceToken.ai | 23% | — | 官转Claude | 1 |
| FlowBridge | 24% | — | 官方原生claude,禾维检测100%(claude官转) | 1 |
| 灵枢AI | 27% | — | 100%官方线路opus模型(非claude使用缓存很差)(官方key(支持fable5)) | 1 |
| AOK API | 29% | — | MAX满血,不限制客户端,支持fable5(ClaudeCode-API) | 1 |
| Bob API | 40% | 63% | Vertex Claude官渠 | 3 |
| Safa API | 47% | — | 官方API直连(自费官渠) | 1 |
| Kelai API | 56% | — | Claude官方API(vip_1_official) | 1 |
| FluxionAI | 59% | — | A社官key,暂无fable5/opus5,不限客户端(Claude-Anthropic官key-余额) | 1 |
| Modelsell | 90% | 60% | Openai官方接口(OpenAI(官方直连)) | 2 |
| 刺猬 | 81% | 66% | 正向GPT(幻灵教授_官G) | 5 |
| BitReef API | 71% | — | 【企业级】Claude官方API渠道,和使用官方API完全一致的体验;本站 💰️24/💰️120(Opus 4.6 / 4.7 · -G2 官方 API) | 1 |
| 兔子API | 72% | 72% | 官方优惠(Official Discount):claude-opus-5 ¥24.5/¥122.5、sonnet-4-6 ¥14.7/¥73.5、fable-5 ¥49/¥245,广场自印 badge「Official 70%」(官方优惠) | 4 |
| CUN.AI | 73% | 76% | Claude Pro Agent - 官方原生通道(claude) | 8 |
| 诺玛AI | — | 76% | 本轮倍率 5 → 5.2(GPT官转) | 1 |
| DuckCoding | 78% | — | Claude's official API key, fully functional, no scenario restrictions(Claude Code专用-官key) | 1 |
| BMAI·与你同在 | 85% | — | 无中间商!无上游,比Max质量速度还好,直接连Authropic官网API(✨超快奢华!顶配Claude直连官方API,24小时供应) | 1 |
| 快跑AI | 90% | — | claude_官key(claude_官转) | 1 |
| ZZSwitch | — | 96% | 站方组描述「直接调用官方api」(gpt-官方API) | 1 |
| PackyAPI | 103% | — | claude官方版本(claude-officially) | 1 |
| ClaudeCN | — | 103% | 正价Openai(官方原价通道)(正价Openai) | 1 |
| 嘀哩哩 AI | — | 103% | OpenAI API 官方 API 直连。不挂 astra。(openai-api) | 1 |
| Tokeness | 103% | 103% | 官转官价 Claude,0加价(如无特殊需求,请勿使用)(Claude-Official) | 4 |
| ChipCloud | 103% | — | 不供 Fable 5,其余七型都走这条官 key 线。(claude官key) | 1 |
| 大肘子API | 118% | — | Anthropic官KEY(Anthropic) | 1 |
| 小流云 API | 132% | — | 分组说明「纯元 直连 请务必看完价格后再选此分组」;模型名站方自己写作「【慎点!太贵了!官/量】claude-opus-4.6」。(纯元 · Opus 4.6(官转按量)) | 3 |
| 霜華API | 147% | — | 来源于官方API,较为昂贵,使用前请注意查看价格(官方API) | 1 |
| 猪猪 API | — | 268% | Azure Gpt 官方直连可跑图 | 2 |

