deepkey.top 价格
deepkey.top(deepkey.top)共 45 个价格档,全部折算成占官方价——厂商官方价 = 100%。数据抓取于 2026-08-03,价格会漂移,以站点当前实价为准。
- Claude 充值类型
- 按量付费
- GPT 充值类型
- 按量付费
- GPT-image-2 充值类型
- 按量付费
- 充值汇率
- ¥1 买到站内名义 $1占官方价 = 站上倍率 × 1 ÷ 6.8
- 前提
- 分组多到需要挑:同一批 Claude 模型从 claude-kiro-sale 0.1x 到 claude-ai 3.5x 有二十多档,站方在分组名和描述里写了各自是什么池(kiro / anti / cursor / copilot / MAX20 订阅 / AWS Bedrock / vertex / 官方 APIKEY)。
折不出倍数的部分
- gpt-5.6-terra / luna 的站内基价是官方的 0.8× / 0.2×,所以它们在每个 GPT 分组下都比同组其它型更便宜,各自单拆一档。
- gated(enable_groups 引用了但本号分组表里没有):claude-huaqiangbei、cx2cc,新买家选不到,不列。
- codex-team(0.08x,全站 GPT 最低)有倍率,但没有任何模型把它写进 enable_groups,选了也没模型可用,不列。
- claude-ai(3.5x)站方自己在描述里写「暂时无货」,价照收,货有没有我们不测。
- gemini 全系(gemini / gemini-anti / gemini-cli / gemini-image / gemini-t3 / gemini-vertex)、grok 两组超出本榜 Claude / GPT 范围。
- 224 个模型里绝大多数是 gpt-3.5 / gpt-4 / gpt-5.0~5.3 这些不在本表官方基准里的老型号,只取 Claude 与 GPT-5.4 及以上的主线。
Claude(20 档)
档位名与描述照抄站点原文,括号里是它的内部代号——引用不是评价。 「≥」= 该数只在额度跑满时成立,是下限不是值。「站上倍率原文」那列是站点自己写的、未经换算,× 上面的充值汇率 ÷ 6.8 应当等于「占官方价」——对不上以站点原文为准。跟其他站比 Claude →
| 占官方价 | 档位 | 号池类型 | 套餐 | 站上倍率原文 | 纠错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5% | claude-kiro-特价低缓(claude-kiro-sale) | kiro · 逆向 | — | 0.1x | |
| 2.2% | claude-kiro-限时活动特价中高缓(claude-kiro-discount2) | kiro · 逆向 | — | 0.15x | |
| 2.9% | claude-kiro-限时活动特价高缓(claude-kiro-discount3) | kiro · 逆向 | — | 0.2x | |
| 3.7% | claude-kiro-限时活动特价高缓高并发(claude-kiro-discount) | kiro · 逆向 | — | 0.25x | |
| 4.4% | claude-anti-高缓带思考高并发-46映射47和48(claude-anti) | — | — | 0.3x | |
| 4.4% | claude-cursor-缓存一般(claude-cursor) | kiro · 逆向 | — | 0.3x | |
| 5.1% | claude-anti2-新号池(claude-anti2) | — | — | 0.35x | |
| 5.9% | claude-code混合高可用;claude-kiro高缓高并发-正价企业Power池(claude / claude-kiro) | — | — | 0.4x | |
| 7.4% | claude-cc优质特价(claude-cc) | — | — | 0.5x | |
| 7.4% | claude-copilot-高缓优质(claude-copilot) | kiro · 逆向 | — | 0.5x | |
| 12% | claude-pro-官方特价pro(claude-pro) | 官转 · 正价 | — | 0.8x | |
| 15% | claude-MAX20订阅-打折号池(claude-max-discount) | 官方 Max 号池 | — | 1x | |
| 16% | claude-max-MAX20订阅-特价号池-仅CC客户端(claude-max-sale) | 官方 Max 号池 | — | 1.1x | |
| 18% | claude-MAX-外接版-可接任何客户端(claude-max-any-client) | 官方 Max 号池 | — | 1.2x | |
| 24% | claude-MAX20订阅-主号池高可用-支持3K并发(claude-max) | 官方 Max 号池 | — | 1.6x | |
| 37% | claude-aws-bedrock2-只有opus46-供货时间早10晚10(claude-aws-bedrock2) | AWS Bedrock | — | 2.5x | |
| 38% | claude-aws-bedrock3号池(claude-aws-bedrock3) | AWS Bedrock | — | 2.6x | |
| 44% | claude-aws-bedrock号池-透传(claude-aws-bedrock) | AWS Bedrock | — | 3x | |
| 44% | claude-vertex官转(claude-vertex) | 官转 · 正价 | — | 3x | |
| 51% | claude.ai-官方APIKEY-暂时无货(claude-ai) | 官转 · 正价 | — | 3.5x |
GPT(24 档)
档位名与描述照抄站点原文,括号里是它的内部代号——引用不是评价。 「≥」= 该数只在额度跑满时成立,是下限不是值。「站上倍率原文」那列是站点自己写的、未经换算,× 上面的充值汇率 ÷ 6.8 应当等于「占官方价」——对不上以站点原文为准。跟其他站比 GPT →
| 占官方价 | 档位 | 号池类型 | 套餐 | 站上倍率原文 | 纠错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.35% | codex特价分组-plus为主;站内把 Luna 的基价记成官方的 0.2×(codex · GPT-5.6 Luna) | — | — | 0.12x(该型基价另打 0.2 折) | |
| 0.44% | gpt-kiro-逆向分组-不可垫底与code或gpt分组混合上下文;站内把 Luna 的基价记成官方的 0.2×(gpt-kiro · GPT-5.6 Luna) | — | — | 0.15x(该型基价另打 0.2 折) | |
| 0.59% | gpt分组-Pro号为主;站内把 Luna 的基价记成官方的 0.2×(gpt · GPT-5.6 Luna) | — | — | 0.2x(该型基价另打 0.2 折) | |
| 0.74% | gpt-kiro-power池逆向分组--不可垫底与code或gpt分组混合上下文;站内把 Luna 的基价记成官方的 0.2×(gpt-kiro-power · GPT-5.6 Luna) | — | — | 0.25x(该型基价另打 0.2 折) | |
| 1.0% | GPT企业稳定线路;站内把 Luna 的基价记成官方的 0.2×(gpt-enterprise · GPT-5.6 Luna) | — | — | 0.35x(该型基价另打 0.2 折) | |
| 1.4% | codex特价分组-plus为主;站内把 Terra 的基价记成官方的 0.8×(codex · GPT-5.6 Terra) | — | — | 0.12x(该型基价另打 8 折) | |
| 1.8% | codex特价分组-plus为主(codex) | — | — | 0.12x | |
| 1.8% | gpt-kiro-逆向分组-不可垫底与code或gpt分组混合上下文;站内把 Terra 的基价记成官方的 0.8×(gpt-kiro · GPT-5.6 Terra) | — | — | 0.15x(该型基价另打 8 折) | |
| 2.2% | gpt-kiro-逆向分组-不可垫底与code或gpt分组混合上下文(gpt-kiro) | — | — | 0.15x | |
| 2.4% | gpt分组-Pro号为主;站内把 Terra 的基价记成官方的 0.8×(gpt · GPT-5.6 Terra) | — | — | 0.2x(该型基价另打 8 折) | |
| 2.9% | gpt分组-Pro号为主(gpt) | — | — | 0.2x | |
| 2.9% | gpt-kiro-power池逆向分组--不可垫底与code或gpt分组混合上下文;站内把 Terra 的基价记成官方的 0.8×(gpt-kiro-power · GPT-5.6 Terra) | — | — | 0.25x(该型基价另打 8 折) | |
| 2.9% | gpt-azure;站内把 Luna 的基价记成官方的 0.2×(gpt-azure · GPT-5.6 Luna) | — | — | 1x(该型基价另打 0.2 折) | |
| 3.7% | gpt-kiro-power池逆向分组--不可垫底与code或gpt分组混合上下文(gpt-kiro-power) | — | — | 0.25x | |
| 4.1% | GPT企业稳定线路;站内把 Terra 的基价记成官方的 0.8×(gpt-enterprise · GPT-5.6 Terra) | — | — | 0.35x(该型基价另打 8 折) | |
| 5.1% | GPT企业稳定线路(gpt-enterprise) | — | — | 0.35x | |
| 8.8% | gpt-openai-官KEY;站内把 Luna 的基价记成官方的 0.2×(gpt-openai · GPT-5.6 Luna) | 官转 · 正价 | — | 3x(该型基价另打 0.2 折) | |
| 10% | gpt-azure2-逆向支持1m上下文(gpt-azure2) | — | — | 0.7x | |
| 12% | gpt-azure;站内把 Terra 的基价记成官方的 0.8×(gpt-azure · GPT-5.6 Terra) | — | — | 1x(该型基价另打 8 折) | |
| 15% | gpt-azure | — | — | 1x | |
| 35% | gpt-openai-官KEY;站内把 Terra 的基价记成官方的 0.8×(gpt-openai · GPT-5.6 Terra) | 官转 · 正价 | — | 3x(该型基价另打 8 折) | |
| 44% | gpt-openai-官KEY(gpt-openai) | 官转 · 正价 | — | 3x | |
| 47% | gpt-openai-官KEY-渠道2;站内把 Terra 的基价记成官方的 0.8×(gpt-openai2 · GPT-5.6 Terra) | 官转 · 正价 | — | 4x(该型基价另打 8 折) | |
| 59% | gpt-openai-官KEY-渠道2(gpt-openai2) | 官转 · 正价 | — | 4x |
GPT-image-2(1 档)
档位名与描述照抄站点原文,括号里是它的内部代号——引用不是评价。 「≥」= 该数只在额度跑满时成立,是下限不是值。「站上倍率原文」那列是站点自己写的、未经换算,× 上面的充值汇率 ÷ 6.8 应当等于「占官方价」——对不上以站点原文为准。跟其他站比 GPT-image-2 →
| 占官方价 | 档位 | 号池类型 | 套餐 | 站上倍率原文 | 纠错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37% | gpt-image-2 按次固定价:基价 $1/次 × 分组 0.08(另有 gpt-image2 0.1x、gpt-image-adobe 0.12x)(gpt-image)计费:按次计费商品:名义 $0.08/次(= ¥0.08) | — | — | — |
上面这些是 deepkey.top 自己标的分组倍率与充值汇率,我们只做折算,没有实测扣费。 号池真假、稳定性、可用率一律不评。想自己核这些数:七处标价与实付的落差
你是 deepkey.top 的站长?
用域名验证认领。认领后本页挂一枚「站方已认领」的标,你提的纠错我们优先看。
加载中…