GPT-image-2 中转站比价
200 家中转站的 250 个GPT-image-2档位,按占官方价升序——官方价 = 100%,数字越小越便宜;「≥」是跑满额度才成立的下限。更新于 2026-09-25。
官方价基准(分母)
$0.032/张 · 1024x1024·中(1056 图像输出 token × $30/1M)。按张比价。尺寸/质量变则价变:按 token 计费的站质量恒定,按张固定价的站高质大图更省、低质小图更贵。
各站最低档(200 家)
站方自述写了限制的档无视价格沉底。
| 站点 | 最低档占官方价 | 档位 | 充值类型 | 档数 | 抓取日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ≥1.5% | gpt-image-2 也在 minimax 组里,卡面「$0.07 / request」,不分尺寸(minimax 订阅 · gpt-image-2) | 套餐 + 按量 | 3 | 2026-09-25 | |
| 1.9% | gpt-image-2 基价 $0.04/请求 × 0.1x = ¥0.004/请求(卡面印「¥0.004 / request」);另有 gpt-image-2-2k 卡面印「¥0.008 / request」。页面未标质量档(Codex-image) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 3.7% | 生图 | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 4.6% | 0.01一张图 1k 2k 没有4k(GPT生图-生图请选择这个分组) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 5.5% | 高速,稳定,官方;渠道名写「gpt生图1-4K」(商户4684「gpt生图1-4K」· gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 5.6% | image(gpt-image) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 6.5% | 卡面「Model price $0.014 / request」,不分尺寸(2026-09-04 记的是 $0.003,这轮涨了 4.7 倍)(VIP2_2 · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-17 | |
| 7.0% | 0.015 /张,主打 1K 生图,适合日常创作与批量生成。如需更高画质与稳定性,建议选择高品质分组(image 2 · 经济尝鲜) | 按量付费 | 2 | 2026-09-25 | |
| 7.9% | GPT 图片生成模型(GPT 图片) | 按量付费 | 2 | 2026-09-25 | |
| 8.7% | 不保证稳定性,但是理论上随便蹬。仅支持1k。0.018/张(img2活动) | 按量付费 | 4 | 2026-09-24 | |
| 9.3% | gpt-image-2和2.5分组默认 超分 定价 1k:0.02 2k:0.02 4k 0.02(Image) | 按量付费 | 2 | 2026-09-25 | |
| 9.3% | gpt-image-2 · ¥0.02/次 直充(生图模型 专组本轮 0.6x → 1x,model_price 0.2 → 0.02,卡面按次固定价)(gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 9.3% | 高性价比,1K-1.5K分辨率(Image2 1K-1.5K) | 按量付费 | 4 | 2026-09-24 | |
| 9.3% | 所有分辨率0.02一张(image超分生图 · gpt-image-2) | 按量付费 | 3 | 2026-09-25 | |
| 9.3% | 同价的 default 也能选。页面未标尺寸与质量档(【生图】image) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 9.3% | OpenAI 绘图模型普通渠道,¥0.02/张(image) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 10% | 满血pro20x号池官方中转,量大管饱(0.7x倍率·相当于约1折)(gpt-精品-个人版) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 11% | 仅gpt-image-2模型,1K,0.024白晶 / 图。(gpt-image-2-low) | 按量付费 | 2 | 2026-09-25 | |
| 12% | GPT-Image2 | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 12% | 生图不按 token 走:账单 billing_mode 记 image,1K 一张固定扣 $0.134 名义额度(余额 · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-04 | |
| 13% | GPT-Image2 | 按量付费 | 1 | 2026-09-17 | |
| 13% | gpt-image-2 | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 14% | 1K生图,0.03(GPT Image 2 - 1K) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 14% | 三分一张(GPT-Image-1K) | 按量付费 | 2 | 2026-09-24 | |
| 14% | 1k 0.03一张(gpt-image2生图) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 14% | 最强gpt绘图模型,支持 1k,2k,4k;gpt-image-2 $0.03/请求(GPT-Image) | 按量付费 | 2 | 2026-09-25 | |
| 14% | 生图非4k;站内按次 $1/张 × 0.03(生图非4k) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 14% | Codex 组也挂着 gpt-image-2,卡面 $0.03/次(基价 $0.1/次 × 0.3)(vip2_pro · gpt-image-2) | 按量付费 | 2 | 2026-09-24 | |
| 14% | 0.03一张gpt-image-2,支持超分4k web反代渠道,官网稳定就稳定(GPT-image-2(逆向)) | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| ≥15% | 该 supply 标准倍率 1、当前结算倍率 1([月卡]300积分 · VIP888-gpt-image专用) | 预付套餐 | 1 | 2026-09-05 | |
| 15% | gptimage2 | 按量付费 | 2 | 2026-09-25 | |
| 15% | LLM 余额充值 · gpt-image-2 | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 16% | codex · gpt-image-2 | 按量付费 | 4 | 2026-09-24 | |
| 17% | 生图专用模型(GPT-Image2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 17% | gpt-image-2 | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 18% | 生图 0.04一张2k · gpt-image-2 | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 19% | 价目表 gpt-image-2 $0.04/次,站方注明「支持1K」(/draw · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-04 | |
| 19% | gpt-image-2 | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 19% | 只有1k选这个, 4分钱一张 , 超分(Image - 1k) | 按量付费 | 2 | 2026-09-25 | |
| 19% | GPT图片生成分组;模型:gpt-image-2、gpt-image-2-4k、gpt-image-2.5-flare、gpt-image-2.5-sunburst 请按目标分辨率选择对应模型。(Gpt 图片|gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 19% | 采用GPT-Image-2模型,极低价格(0.04R/张),稳定出图。1K/2K/4K 同价(Image-2生图) | 按量付费 | 1 | 2026-09-04 | |
| 19% | gpt-image-2 按次固定价 $0.04/次(只挂在 default 1x 组)(default · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 19% | 0.04¥/张(gpt-image · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 19% | 不稳定,仅能随机生成1k、2k图片,每张约0.04元(超低价gpt-image2) | 按量付费 | 2 | 2026-09-25 | |
| 19% | image-2.5生图 | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 19% | 1K~4k(生图 gpt (4k)) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 19% | 1k0.04/张 2k0.05/张 4k0.06/张,1k2k稳定, 4k超分(gpt-image-2【生图专用-超分渠道】) | 按量付费 | 2 | 2026-09-25 | |
| 19% | 创建密钥下拉框印「1k0.04,2k4k0.07」,1x 独立图像倍率(Image2原生) | 按量付费 | 1 | 2026-09-03 | |
| 19% | 模型广场卡面「$0.04 / request」,按次固定价,分组是 image(1x)—— 上轮记的 $0.1 已降到 $0.04(gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 19% | 0.04一张(1k/2k/4k 同价)(image(0.04) · gpt-image-2) | 按量付费 | 2 | 2026-09-17 | |
| 23% | 【gpt-image-2.5-sunburst】旗舰质量与编辑精度优先,适合局部重绘、复杂修图、需要严格保持原图细节的工作流。丨【gpt-image-2.5-flare】速度优先,定位为高质量的日常生图,适合预览、批量和低延迟场景。丨单图低至5分/张(GPT Image 2.5生图专用) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 23% | 分组自印「支持image2生成 1K图片」,模型卡 ¥0.05/次(gpt-image-2-1K) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 23% | 费用看具体看模型广场 不对话,对话按1倍收费(【生图/视频】不要聊天 · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 23% | GPT--【生图专用分组】--1K 0.05元/张 | 按量付费 | 1 | 2026-09-04 | |
| 23% | 生图 | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 23% | 1k 0.05元 2k 0.11元 4k 0.25元 逆向便宜不稳定,出错不要在群里问了,需要稳定可以接官方(GPT Image 2 - 逆向 · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 23% | image2分组 · gpt-image-2 | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 23% | 5分一张,不要自定义分辨率,不然出图效果反而不好(现在Adobe原生4k资源紧缺)(生图) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 23% | codex 三组(市面流通版 / 个人开发者 / 企业专用)· 生图 | 按量付费 | 2 | 2026-09-25 | |
| 23% | 只可用于生图,满血16参数(image2-4K专用分组) | 按量付费 | 1 | 2026-09-04 | |
| 23% | GPT 混合分组 · gpt-image-2 | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 23% | 自建区的image2模型为0.05一张,image2-4k模型为0.12(gpt-image-2(codex自建低价号区)) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 23% | 按次调用(按次调用 · GPT-Image2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 23% | `/api/pricing` 给 gpt-image-2 = $0.05/次、-2k 与 -4k 都是 $0.08/次;分组倍率 1x,¥1=$1 ⇒ 每张 ¥0.05(imagevideo · gpt-image-2(1K)) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 23% | 站方分组说明「gpt-image-2 codex渠道,仅支持1k,0.1¥/次」;卡面「$0.05 / image」(IMG2生图-1k · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 23% | 生图专用 1x;`model_price` $0.05/次(4K 档 $0.08)(生图专用 · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 23% | gpt-image-2 · ¥0.05/次(gpt-image2.0接口调用) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 25% | Per image:1K $0.054 / 2K $0.072 / 4K $0.09(GPT-PRO · gpt-image-2) | 按量付费 | 2 | 2026-09-04 | |
| 25% | GPT-PRO;gpt-image-2 广场 1K / 2K / 4K 同价 $0.008/张(GPT-PRO · 生图) | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 26% | 模型广场:☀️0.1/次 = ¥0.055/张(2k ☀️0.06、4k ☀️0.08 反而更便宜)(gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-04 | |
| 28% | 按 1024×1024 中质量对齐取 1K 那档(GPT image 4K生图) | 按量付费 | 1 | 2026-09-03 | |
| 28% | openai最新生图模型,无法在操练场使用,请使用支持/v1/images/generations的客户端(Codex_core · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-17 | |
| 28% | 生图RMB:1K 0.06 2K 0.08 4K 0.1(生图分组) | 按量付费 | 1 | 2026-09-03 | |
| 28% | gpt-image-2 基价 ¥0.06/请求 × 画图分组 1x = ¥0.06/请求;页面未标尺寸与质量档(画图分组) | 按量付费 | 1 | 2026-09-03 | |
| 28% | gpt-image-2 有4k(0.06一张) gpt-image-2-high 有4k(0.1一张) gpt-image-2.5是逆向只有1k(0.04一张)(gpt-image 低价) | 按量付费 | 2 | 2026-09-25 | |
| 28% | 0.06 / 张(GPT Image 2 特惠) | 按量付费 | 2 | 2026-09-25 | |
| 28% | 「Image-2逆向出图,支持 1K 至 4K(超分)分辨率输出,1K/2K分辨率0.06R/张、4K分辨率0.15R/张,不做可用性保证。」(Image-2出图组) | 按量付费 | 2 | 2026-09-04 | |
| 28% | gpt-image2--0.1一张-支持4K-分辨率非标-神秘渠道(gpt-image-2-1k 按次 0.6 × 0.1)(gpt-image2 · 1k) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 28% | gpt-image-2模型1K-2K-4K统一价格0.06一张,原生4K请选择gpt-image-2-4K和image-banana-pro,价格0.35一张(2026-08-04 那轮站方印的是 0.07一张,分组接口的 image_price 字段仍是 0.07,未跟着改;UI 印字优先,见上方注释)(生图专用 · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 28% | 按次生图 1k/0.06、2k/0.08、4k/0.012(「生图」按次计费 · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 28% | 分组「99_线路4_gpt生图 x0.06」,站方自述「gpt生图【推荐2K用户使用】仅支持2K!」;卡面 ¥0.06/次(gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 28% | gpt-生图专用 | 按量付费 | 1 | 2026-09-04 | |
| 28% | Open-AI官方生图,刚需自取(gpt-Image) | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 28% | 生图模型;模型卡自述「url返回,generate+edit」(刺猬画笔 · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 28% | 商品行 gpt-image-2-flatfee ¥0.06/张(站方对照的官方价是 ¥217.5/1M token)(GPT Image 2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 28% | gpt-绘画2k | 按量付费 | 2 | 2026-09-05 | |
| 28% | 站方分组说明「image-2 无限并发 可以支持1k2k,0.06/次」,密钥页印「0.06 元/次」(生图) | 按量付费 | 1 | 2026-09-04 | |
| 28% | 按次计费1K 2k 4k都0.06(【GPT生图分组】) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 28% | 「RIVO MEDIA」标签,desc「Image model, billed per image.」,按次计价 $0.0089/张、全分组统一(不随号池浮动)(gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 30% | Model price ¥0.064 / request(按次,不按 token)。(default · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-17 | |
| 31% | GPT普通渠道 · gpt-image-2 | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| ≥32% | $179.9/mo · $300/day · $420/week · $1800/mo limit(Galaxy 月卡 · gpt-image-2) | 预付套餐 | 1 | 2026-09-04 | |
| 32% | 图片音频视频等多模态按次计费;模型卡自述「OpenAI 官方gpt-image-2的特价版本,和官方一直,低价渠道,gpt-image-2-count按次计价」(标准按次 · gpt-image-2-count) | 按量付费 | 2 | 2026-09-24 | |
| 32% | 广场卡面「Per Request · $0.23 / request」(default / codex · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 32% | 1K ¥0.07;2K ¥0.14;4K ¥0.3(OpenAI · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 32% | 原生4K 7分/张 不是超分(Gpt 图像模型) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 35% | 默认分组(默认分组 · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-17 | |
| 37% | 【GPT Image-2来源plus逆向】最强生图,0.08/次,支持1k/2k/4k(GPT-Image2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 37% | 实际固定价格 1k=0.08 2k=0.1 4k=0.12,使用模型ID: gpt-image-2(超分-Image2生图专用) | 按量付费 | 2 | 2026-09-04 | |
| 37% | 1k 0.08 2k 0.1 4k 0.12(ChatGPT image2 生图) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 37% | gpt生图分组 不支持对话 1k-0.08 2k-0.1 4k-0.15(gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 37% | 1K0.08 2K0.1 4K0.12(image2-图片生成 4k超分) | 按量付费 | 2 | 2026-09-04 | |
| 37% | 卡面印「¥0.08 / request」(gpt-生图(124k原生) · gpt-image-2) | 按量付费 | 2 | 2026-09-24 | |
| 37% | GPT最新2.0生图模型,速度在60-120秒左右;模型广场标 💰️0.08 / request(model_price 0.1 × 分组 0.8)(gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 37% | 支持满血原生4k(image-OpenAI) | 按量付费 | 2 | 2026-09-25 | |
| 37% | image生图 · gpt-image-2 | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 37% | 目前因为openai限制codex生图,这个分组只能生成1K,0.08一张(1k-image2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-17 | |
| 37% | 生图专用GPT-Image-1k(生图网站或者三方工具调用)(生图专用Image-1k) | 按量付费 | 2 | 2026-09-24 | |
| 37% | 【最新渠道1】gpt-image-2生图,支持4K但4K不稳!([生图-新]gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 38% | image2 | 按量付费 | 1 | 2026-09-17 | |
| 41% | Image生图 · gpt-image-2 | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 42% | gpt-image-2 · ¥0.09/张 直充,1K/2K/4K 一口价(矩阵价 ¥0.10 × Codex-Plus 分组 0.9;Image-2 组是 ¥0.10)(gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 42% | Codex-生图专用 支持2K以下生图:基础价格 $1/次 × 0.09 = $0.09/张(GPT-image-2(1K)) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 46% | GPT分组(GPT · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 46% | gpt-image-2 · 模型广场选中「GPT生图 1x」后卡面印「每次请求 $0.1 / 次」(同价的还有 Gpt快速生图 1x、GPT pro 生图 1x)(GPT生图) | 按量付费 | 1 | 2026-09-04 | |
| 46% | GPT最新2.0生图模型,速度在60-120秒左右(gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 46% | 生图专用分组:1K = 0.1,2k = 0.16,4k = 0.26(¥/张,不乘倍率);禁止破甲(Image2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-04 | |
| 46% | 原生2k4K,生成时间较长,高并发(GPT生图 -Adobe渠道-2.5暂不可用) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 46% | 用于chatgpt image2专用分组,量大管饱,性价比高;gpt-image-2 $0.1 / 请求(image) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 46% | 1k:$0.1/张 生成图片按次收费 此分组仅用于生图(gt-image2 1k) | 按量付费 | 1 | 2026-09-04 | |
| 46% | Gpt-Image-fast · 1K | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 46% | 1k、2k、4k全部0.1一张(image生图分组) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 46% | gpt-image-2:1毛 ,gpt-image-2.5:1毛5(image生图分组 · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 46% | 某神秘渠道,支持质量参数 high,原生 4K,十张参考图(gpt-image-2官key(原AZ渠道 满血image2)) | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 46% | 分组描述「GPT-Image-2 快速出图 0.1/张」;分组倍率是 1x,¥0.1 是每张的一口价(生图分组) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 46% | default / vip · gpt-image-2 | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 46% | 图片分组-0.1/次(Image) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 46% | 仅生图,支持1K,2K,4K,按生图次数计费,每张都是0.1元,不论分辨率(GPT-生图) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 46% | Codex 桥接(非 API)| 仅 gpt-image-2 | Codex 客户端勿选 | 0.1 元/张(GPT Image Codex 自建) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 46% | gpt 最新生图模型。按次计费,站方不分尺寸与质量。(gpt生图 · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 46% | OpenAI最新的生图AI,按次计费。来源为本人原价正规购买的pro20x反代。(default · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 46% | image2(1K) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 46% | 默认按次分组,小白一般选这个即可(default · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 46% | 绘图专用(images) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 46% | default / gpt 两组都供,广场卡面印「☁ 10 / request」。站方不分尺寸与质量。(gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 46% | 站方分组说明:「关于生图:普通分组我控制不了,上游没开就是没开。PRO分组(1k图2毛钱,2k图4毛钱,4k图6毛钱)」(PRO号池 · 生图) | 按量付费 | 1 | 2026-09-04 | |
| 46% | 生图专用分组(GPT image 专用) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 46% | gpt-images-2 专用生图分组;价目页按张列 1K ¥0.1/image、2K ¥0.15/image(ChatGPT 生图分组) | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 46% | 按次计费,站方不分尺寸与质量。(default · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 46% | 卡面「¥0.1 / request」,按次固定价,不分尺寸;挂在 default 分组(1x)(default · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 46% | 卡面「Model price $0.100 / request · 分辨率只支持1K」(gpt-image) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 46% | 路由页图片模型「GPT Image 2 · OpenAI GPT Image 2 生图」:¥0.1 /张(倍率: 1)(GPT Image 2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 47% | 1K 2K 生图价格0.1 4K 0.3(image普通生图) | 按量付费 | 1 | 2026-09-03 | |
| 47% | 一毛一张(Image-2生图 · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 48% | 按次计费;广场逐档印 1K $0.10、2K $0.15、4K $0.20 一张,这里取 1K 那格(画图分组 - image2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 53% | OPENAI · GPT Image 2 | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 56% | 只走生图端点(gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-04 | |
| 56% | 图片单张 ¥0.12(token 价标「暂未定价」)(gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 56% | 按次计价:model_price $1 × 分组 0.12(生图) | 按量付费 | 1 | 2026-09-17 | |
| 56% | gpt-image-2 0.12/张,gpt-image-2.5 0.14/张(image2 稳定渠道) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 56% | default 分组 2026-07-24 起 1K/2K/4K 都支持(最大边长 ≤3840px、两边为 16 的倍数、长宽比 ≤3:1)(default · gpt-image-2) | 按量付费 | 4 | 2026-09-18 | |
| 56% | 默认 · 全部模型可用(默认分组(GPT-Image2)) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 60% | 支持传 quality,支持 high 档位;全部按人民币、按张计费。(Adobe image2生图) | 按量付费 | 2 | 2026-09-05 | |
| 60% | ChatGPT_Image生图;广场里挂在这档下的型号名是 `gpt-image-2-c`,标价「$0.13 / request」(ChatGPT_Image · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 60% | image2 | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 62% | Codex Pro 20x(Codex Max · GPT-Image2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 67% | gpt-image-2 $0.0212 / 张(Details 弹窗;base $0.0176 × 分组 1.2)(生图专用) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 70% | gpt-image 组:¥0.15/请求(基价 $1/请求 × 0.15);本轮倍率 0.1 → 0.15(gpt-image) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 70% | 【GPT生图 0.15 一张】支持4k图片;基价 $0.375/次 × 0.4x(I-GPT-Image-2-A) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 70% | 按张计费的生图渠道,倍率 1x(General AI Image (per-image)) | 按量付费 | 1 | 2026-09-04 | |
| 70% | gpt-image-2 | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 70% | 生图-GPT-image-余额 · gpt-image-2 | 按量付费 | 1 | 2026-09-17 | |
| 70% | 生圖模型。卡面明码 gpt-image-2 $0.15/次(基价 $0.15 × 分组 1x),页面没标尺寸与质量档(img) | 按量付费 | 1 | 2026-09-04 | |
| 70% | 仅支持Claude4.8系列模型,超低价逆向分组,不稳定随时拉闸(站方描述与实际挂的模型对不上:这组只挂 gpt-image-2)(kiro分组 · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-17 | |
| 70% | 20X Pro 号池 - 余额计费(20X Pro 号池 · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-04 | |
| 71% | Model price $6.000(Pay per view);default / PROMAX / Claude-CCMAX 供应(gpt-image-2 · 按次) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 74% | gpt-image-2 的 chip 弹层写「Billing Mode: Per Request · $0.16 / request」,一口价不分尺寸(Image) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 74% | Image models · billed per request(Image Generation) | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 74% | 按张收费,稳定生图,仅可用于生图 推荐复制key到以下地址使用 https://img2.icedit.ai/(gpt-image2/2.5生图稳定版) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 75% | 模型广场卡面标「按 Token」「-25%」:输入 $3.75/M、输出 $22.50/M(官方图像输出 token $30/M)(GPT Image 2(7.5 折)) | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 75% | 默认分组 · gpt-image-2 | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 77% | 页面没标尺寸和质量档(团队包 · GPT Image 2) | 按量付费 | 1 | 2026-07-31 | |
| 81% | codex 组里按次计价,表里印「$0.17 每次请求」(基价 $0.5/次 × 0.35)(gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 88% | gpt-image-2 · $0.028/次 直充(default 分组,按次固定价)(gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 93% | 站方给的模型名就带「(特价版 1)」后缀(gpt-image-2(特价版 1)) | 按量付费 | 1 | 2026-09-17 | |
| 93% | 生图-0.03/张 · gpt-image-2 | 按量付费 | 3 | 2026-09-25 | |
| 93% | 「每次生成 $0.2000」—— 一口价,不分尺寸与质量档(画图 · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-04 | |
| 93% | gpt-image系列模型,按次计费;站内 $0.2/张(官转gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 93% | 该组图片价独立于 token 倍率:1K/2K 每张 $0.2、4K 每张 $0.3。(【余额】gpt plus pro优惠组 · 生图) | 按量付费 | 1 | 2026-09-03 | |
| 95% | gpt-image-2 站内名义 $3/次;未标注分辨率/质量档(IG) | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 95% | 站方原文「按张计费,价格只由生成图片的实际尺寸(1K / 2K / 4K)决定,quality 参数不影响价格」;1K $0.03 / 2K $0.06 / 4K $0.12(GPT Image 2 · 1K) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 95% | Premium Trail · GPT Image 2 | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 96% | adobe2渠道更快更稳0.2一张(cx-image(adobe2更快)) | 按量付费 | 2 | 2026-09-04 | |
| 98% | GPT5 codex · GPT-image-2 | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 99% | quality low / medium / high 三档同价(GPT Image 2 · 1K) | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 100% | 按 token 计费,不是按张:输入 $8/1M、输出 $30/1M(default / 限时特价通道 · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 111% | 卡面「$2.4 / request」,不分尺寸(特惠分组 · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-04 | |
| 116% | gpt-image-2 按次固定价,名义 $0.25/次(Image2「图片」· gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-17 | |
| 116% | GPT Image(vip_2_Image) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 116% | 生图专用支持4K;billing_expr 写死 `fixed(0.25)` ⇒ ¥0.25/张(Image · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-24 | |
| 118% | PRO20号池,会动态调整倍率做活动。7x24小时稳定。禁止破限!仅Codex,限制RPM20(GPT-PRO【特价】 · gpt-image-2) | 按量付费 | 2 | 2026-09-05 | |
| 130% | 原生 2K 4K 非超分,支持所有官方参数比例 $0.28 / 张(GPT-Imag2 原生 4K 生图分组) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 136% | 1-2K,福利生图,生成时间一般(image-2生图福利) | 按量付费 | 2 | 2026-09-24 | |
| 139% | 模型广场:Model price $0.300 / request(default · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 139% | 站方写「默认 2K 画质,每张 0.3 元,1K、2K、4K 同价」;分组表里那个生图分组也印 image_price_1k/2k/4k 全是 0.3(gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-05 | |
| 165% | Deposit $1,000, get $1,050 in credits($1,000+) | 按量付费 | 4 | 2026-09-05 | |
| 207% | 基础版-生图专用(vip img) | 按量付费 | 2 | 2026-09-24 | |
| 232% | OpenAI生图(GPTImage · 生图) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
| 232% | 文生图,图生图分组(gpt-img-2 · gpt-image-2) | 按量付费 | 1 | 2026-09-25 | |
