Vibe-SUBSAPI 价格
Vibe-SUBSAPI(vibe-subsapi.com)共 23 个价格档,全部折算成占官方价——厂商官方价 = 100%。数据抓取于 2026-07-22,价格会漂移,以站点当前实价为准。
- Claude 充值类型
- 套餐 + 按量
- GPT 充值类型
- 套餐 + 按量
- GPT-image-2 充值类型
- 按量付费
- 支付方式
- 支付宝
- 充值汇率
- ¥1 买到站内名义 $1占官方价 = 站上倍率 × 1 ÷ 6.8
- 前提
- 订阅套餐是预付额度上限 + 有效期;额度按页面所列 1.2x/1.5x 消耗,跑满才达到标注下限。
Claude(10 档)
档位名与描述照抄站点原文,括号里是它的内部代号——引用不是评价。 「≥」= 该数只在额度跑满时成立,是下限不是值。「站上倍率原文」那列是站点自己写的、未经换算,× 上面的充值汇率 ÷ 6.8 应当等于「占官方价」——对不上以站点原文为准。跟其他站比 Claude →
| 占官方价 | 档位 | 号池类型 | 套餐 | 站上倍率原文 | 纠错 |
|---|---|---|---|---|---|
| ≥0.85% | ¥288 / 30天;月限额 $6000;倍率 ×1.2(Claude 第三方订阅月卡)页面额度按 1.2x 消耗;此处展示换算后的官方等价额度,且要跑满上限才到此价 | — | ¥288 → $5000 / 30天 | — | |
| ≥0.95% | ¥75 / 7天;周限额 $1400;倍率 ×1.2(Claude 第三方订阅周卡)页面额度按 1.2x 消耗;此处展示换算后的官方等价额度,且要跑满上限才到此价 | — | ¥75 → $1166.67 / 7天 | — | |
| ≥1.1% | ¥12.9 / 1天;日限额 $200;倍率 ×1.2(Claude 第三方订阅日卡)页面额度按 1.2x 消耗;此处展示换算后的官方等价额度,且要跑满上限才到此价 | — | ¥12.9 → $166.67 / 1天 | — | |
| ≥1.1% | ¥25.8 / 1天;日限额 $400;倍率 ×1.2(Claude 第三方订阅日卡2x)页面额度按 1.2x 消耗;此处展示换算后的官方等价额度,且要跑满上限才到此价 | — | ¥25.8 → $333.33 / 1天 | — | |
| ≥1.1% | ¥38.7 / 1天;日限额 $600;倍率 ×1.2(Claude 第三方订阅日卡3x)页面额度按 1.2x 消耗;此处展示换算后的官方等价额度,且要跑满上限才到此价 | — | ¥38.7 → $500 / 1天 | — | |
| 2.2% | 第三方claude反代渠道 高缓存,高并发(Claude-Kiro) | kiro · 逆向 | — | 0.15x | |
| 6.6% | 高性价比 编程不错(Claude-Cursor) | — | — | 0.45x | |
| 12% | cctest/禾维满分检测 高智商(Claude-满分特惠) | — | — | 0.8x | |
| 22% | Claude官方Max满血版 支持Fable5(Claude-官方MAX) | 官方 Max 号池 | — | 1.5x | |
| 51% | Claude-AWS Platform | AWS Bedrock | — | 3.5x |
GPT(12 档)
档位名与描述照抄站点原文,括号里是它的内部代号——引用不是评价。 「≥」= 该数只在额度跑满时成立,是下限不是值。「站上倍率原文」那列是站点自己写的、未经换算,× 上面的充值汇率 ÷ 6.8 应当等于「占官方价」——对不上以站点原文为准。跟其他站比 GPT →
| 占官方价 | 档位 | 号池类型 | 套餐 | 站上倍率原文 | 纠错 |
|---|---|---|---|---|---|
| ≥1.1% | ¥288 / 30天;月限额 $6000;倍率 ×1.5;套餐不可生图(ChatGPT Plus订阅月卡)页面额度按 1.5x 消耗;此处展示换算后的官方等价额度,且要跑满上限才到此价 | Plus 号池 | ¥288 → $4000 / 30天 | — | |
| ≥1.1% | ¥576 / 30天;月限额 $12000;倍率 ×1.5(ChatGPT Plus订阅月卡2x)页面额度按 1.5x 消耗;此处展示换算后的官方等价额度,且要跑满上限才到此价 | Plus 号池 | ¥576 → $8000 / 30天 | — | |
| ≥1.1% | ¥864 / 30天;月限额 $18000;倍率 ×1.5(ChatGPT Plus订阅月卡3x)页面额度按 1.5x 消耗;此处展示换算后的官方等价额度,且要跑满上限才到此价 | Plus 号池 | ¥864 → $12000 / 30天 | — | |
| ≥1.2% | ¥75 / 7天;周限额 $1400;倍率 ×1.5;套餐不可生图(ChatGPT Plus订阅周卡)页面额度按 1.5x 消耗;此处展示换算后的官方等价额度,且要跑满上限才到此价 | Plus 号池 | ¥75 → $933.33 / 7天 | — | |
| ≥1.2% | ¥150 / 7天;周限额 $2800;倍率 ×1.5(ChatGPT Plus订阅周卡2x)页面额度按 1.5x 消耗;此处展示换算后的官方等价额度,且要跑满上限才到此价 | Plus 号池 | ¥150 → $1866.67 / 7天 | — | |
| ≥1.2% | ¥225 / 7天;周限额 $4200;倍率 ×1.5(ChatGPT Plus订阅周卡3x)页面额度按 1.5x 消耗;此处展示换算后的官方等价额度,且要跑满上限才到此价 | Plus 号池 | ¥225 → $2800 / 7天 | — | |
| ≥1.4% | ¥12.9 / 1天;日限额 $200;倍率 ×1.5;套餐不可生图(ChatGPT Plus订阅日卡)页面额度按 1.5x 消耗;此处展示换算后的官方等价额度,且要跑满上限才到此价 | Plus 号池 | ¥12.9 → $133.33 / 1天 | — | |
| ≥1.4% | ¥25.8 / 1天;日限额 $400;倍率 ×1.5(ChatGPT Plus订阅日卡2x)页面额度按 1.5x 消耗;此处展示换算后的官方等价额度,且要跑满上限才到此价 | Plus 号池 | ¥25.8 → $266.67 / 1天 | — | |
| ≥1.4% | ¥38.7 / 1天;日限额 $600;倍率 ×1.5(ChatGPT Plus订阅日卡3x)页面额度按 1.5x 消耗;此处展示换算后的官方等价额度,且要跑满上限才到此价 | Plus 号池 | ¥38.7 → $400 / 1天 | — | |
| 2.2% | 特价分组不做稳定性保证,如出现无法使用请切换Pro分组(ChatGPT) | — | — | 0.15x | |
| 2.9% | 纯Pro号池高稳定性保证(ChatGPT-Pro) | Pro 号池 | — | 0.2x | |
| 29% | 微软Azure OpenAI官方渠道 企业合规稳定性推荐(ChatGPT-Azure) | 官转 · 正价 | — | 2x |
GPT-image-2(1 档)
档位名与描述照抄站点原文,括号里是它的内部代号——引用不是评价。 「≥」= 该数只在额度跑满时成立,是下限不是值。「站上倍率原文」那列是站点自己写的、未经换算,× 上面的充值汇率 ÷ 6.8 应当等于「占官方价」——对不上以站点原文为准。跟其他站比 GPT-image-2 →
| 占官方价 | 档位 | 号池类型 | 套餐 | 站上倍率原文 | 纠错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37% | 1k 0.08 2k 0.1 4k 0.12(ChatGPT image2 生图)计费:按张数计费 | — | — | 1x |
上面这些是 Vibe-SUBSAPI 自己标的分组倍率与充值汇率,我们只做折算,没有实测扣费。 号池真假、稳定性、可用率一律不评。想自己核这些数:七处标价与实付的落差
你是 Vibe-SUBSAPI 的站长?
用域名验证认领。认领后本页挂一枚「站方已认领」的标,你提的纠错我们优先看。
加载中…