RelayCore 价格
RelayCore(relaycore.cn)共 20 个价格档,按占官方价排序(官方价 = 100%)。抓取于 2026-11-17,以站点当前实价为准。
- Claude 充值类型
- 按量付费
- GPT 充值类型
- 按量付费
- GPT-image-2 充值类型
- 按量付费
- 支付方式
- 微信
- 充值汇率
- ¥1 买到站内名义 $1
- 前提
- 订阅 tab 当前明印无可用套餐。
折不出倍数的部分
- 「Claude-ccpro满血」(0.68x)和「Claude-ccmax满血-可蒸馏」(0.96x)在分组表里可选,但模型广场里不带任何模型卡;没有可核的逐型价,不价化。
档位名照抄站点原文,括号里是内部代号;「≥」是跑满额度才成立的下限。「站上倍率原文」未经换算,× 上面的充值汇率 ÷ 6.8 应当等于「占官方价」,对不上以站点原文为准。
Claude(8 档)跟其他站比 Claude →
| 占官方价 | 档位 | 号池类型 | 套餐 | 站上倍率原文 |
|---|---|---|---|---|
| 0.88% | free账号 降智(Claude-Kiro) | kiro · 逆向 | — | 0.06x |
| 5.1% | Claude-Kiro正价 | kiro · 逆向 | — | 0.35x |
| 8.2% | Claude-code | — | — | 0.56x |
| 12% | 请使用Claude code并用messages协议 否则无缓存(Claude-Max1) | 官方 Max 号池 | — | 0.8x |
| 13% | 请使用Claude code并用messages协议 否则无缓存(Claude-Max2-稳定) | 官方 Max 号池 | — | 0.86x |
| 14% | ccmax满血 禁蒸馏(Claude-ccmax满血-禁蒸馏) | 官方 Max 号池 | — | 0.92x |
| 14% | Claude-ccmax满血-可蒸馏 | 官方 Max 号池 | — | 0.96x |
| 22% | Claude-ccmax满血-0注入 | 官方 Max 号池 | — | 1.5x |
GPT(11 档)跟其他站比 GPT →
| 占官方价 | 档位 | 号池类型 | 套餐 | 站上倍率原文 |
|---|---|---|---|---|
| 0.74% | 降智(GPT | 福利) | — | — | 0.05x |
| 0.88% | 测试一下, 不稳定就换高级分组(GPT | 福利-不降智) | — | — | 0.06x |
| 1.1% | GPT | 福利 · GPT-5.6 Sol | — | — | 0.05x(站内基价是官方的 1.5 倍) |
| 1.2% | 不稳定就换高级分组(Codex | plus-不降智) | — | — | 0.08x |
| 1.8% | Codex | plus-不降智 · GPT-5.6 Sol | — | — | 0.08x(站内基价是官方的 1.5 倍) |
| 1.8% | Codex | Pro1-不降智 | Pro 号池 | — | 0.12x |
| 2.6% | Codex | Pro1-不降智 · GPT-5.6 Sol | Pro 号池 | — | 0.12x(站内基价是官方的 1.5 倍) |
| 2.6% | Codex | Pro2-不降智 | Pro 号池 | — | 0.18x |
| 3.7% | 稳定(Codex | Pro3-不降智) | Pro 号池 | — | 0.25x |
| 4.0% | Codex | Pro2-不降智 · GPT-5.6 Sol | Pro 号池 | — | 0.18x(站内基价是官方的 1.5 倍) |
| 5.5% | Codex | Pro3-不降智 · GPT-5.6 Sol | Pro 号池 | — | 0.25x(站内基价是官方的 1.5 倍) |
GPT-image-2(1 档)跟其他站比 GPT-image-2 →
| 占官方价 | 档位 | 号池类型 | 套餐 | 站上倍率原文 |
|---|---|---|---|---|
| 26% | 生图 · gpt-image-2计费:按张数计费 | — | — | 0.055x |
上面这些是 RelayCore 自己标的分组倍率与充值汇率,我们只做折算,没有实测扣费。 号池真假、稳定性、可用率一律不评。想自己核这些数:七处标价与实付的落差
价格相邻的站
按占官方价排序,紧挨着 RelayCore 的前后几家。名次是排序结果,不是推荐。
你是 RelayCore 的站长?
用域名验证认领。认领后本页挂一枚「站方已认领」的标。
加载中…

