Neco Api 价格
Neco Api(api.sbbbbbbbbb.xyz)共 65 个价格档,按占官方价排序(官方价 = 100%)。抓取于 2026-11-17,以站点当前实价为准。
- Claude 充值类型
- 套餐 + 按量
- GPT 充值类型
- 套餐 + 按量
- GPT-image-2 充值类型
- 按量付费
- 支付方式
- 支付宝 · 微信
- 充值汇率
- ¥0.0255 买到站内名义 $1
- 前提
- 按量档是钱包「永久额度」直充(¥0.03 → 名义 $1,消费再打 85 折,随用随充、无有效期);充值有阶梯量折(2000$ 起 16.7% off,最高 200000$ 41% off),此处一律按 0% off 的标准价算,量大只会更便宜。套餐档是每日重置的名义额度包,额度不累积、有有效期,跑满才到标注下限;套餐不绑分组,额度按令牌所选分组的倍率扣,此处按 default 组算(Claude 1.25x、GPT 0.78x);挂 vip / svip 组的卡新注册账号选不到,没有收。
在给的优惠看全部站的
- 邀请返 10%,被邀请方还有 5% 折扣邀请
邀请返现返利百分之10,受邀请方折扣百分之5,自邀无效
档位名照抄站点原文,括号里是内部代号;「≥」是跑满额度才成立的下限。「站上倍率原文」未经换算,× 上面的充值汇率 ÷ 6.8 应当等于「占官方价」,对不上以站点原文为准。
Claude(27 档)跟其他站比 Claude →
| 占官方价 | 档位 | 号池类型 | 套餐 | 站上倍率原文 |
|---|---|---|---|---|
| ≥0.46% | 每日200刀额度(月卡 200刀/日)订阅卡:30 天 · 每日重置 $200 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 1.25 × 2.4(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥63 → $2000 / 30 天 · 每日重置 $200 · 按「default」组扣 | 1.25x |
| ≥0.48% | 总额度4500刀(月卡 150刀/天)订阅卡:30 天 · 每日重置 $150 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 1.25 × 2.4(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥49 → $1500 / 30 天 · 每日重置 $150 · 按「default」组扣 | 1.25x |
| ≥0.48% | 每日200刀额度(月卡 200刀/日 · Opus 5.5)订阅卡:30 天 · 每日重置 $200 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 1.25 × 2.5(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥63 → $1920 / 30 天 · 每日重置 $200 · 按「default」组扣 | 1.25x |
| ≥0.50% | 总额度4500刀(月卡 150刀/天 · Opus 5.5)订阅卡:30 天 · 每日重置 $150 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 1.25 × 2.5(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥49 → $1440 / 30 天 · 每日重置 $150 · 按「default」组扣 | 1.25x |
| ≥0.63% | 总额度2100刀(月卡 70刀/天)订阅卡:30 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 1.25 × 2.4(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥29.9 → $700 / 30 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣 | 1.25x |
| ≥0.65% | 总额度2100刀(月卡 70刀/天 · Opus 5.5)订阅卡:30 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 1.25 × 2.5(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥29.9 → $672 / 30 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣 | 1.25x |
| ≥0.69% | 每日200刀额度(月卡 200刀/日 · Sonnet 5)订阅卡:30 天 · 每日重置 $200 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 1.25 × 3.6(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥63 → $1333.33 / 30 天 · 每日重置 $200 · 按「default」组扣 | 1.25x |
| ≥0.69% | 每日200刀额度(月卡 200刀/日 · Sonnet 5.5)订阅卡:30 天 · 每日重置 $200 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 1.25 × 3.6(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥63 → $1333.33 / 30 天 · 每日重置 $200 · 按「default」组扣 | 1.25x |
| ≥0.72% | 总额度4500刀(月卡 150刀/天 · Sonnet 5)订阅卡:30 天 · 每日重置 $150 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 1.25 × 3.6(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥49 → $1000 / 30 天 · 每日重置 $150 · 按「default」组扣 | 1.25x |
| ≥0.72% | 总额度4500刀(月卡 150刀/天 · Sonnet 5.5)订阅卡:30 天 · 每日重置 $150 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 1.25 × 3.6(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥49 → $1000 / 30 天 · 每日重置 $150 · 按「default」组扣 | 1.25x |
| ≥0.94% | 总额度2100刀(月卡 70刀/天 · Sonnet 5)订阅卡:30 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 1.25 × 3.6(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥29.9 → $466.67 / 30 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣 | 1.25x |
| ≥0.94% | 总额度2100刀(月卡 70刀/天 · Sonnet 5.5)订阅卡:30 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 1.25 × 3.6(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥29.9 → $466.67 / 30 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣 | 1.25x |
| 1.1% | default(gpt-0.78x倍率 claude-1.25x倍率 grok-1.25x倍率 · 并发 60(订阅额度))(default) | kiro · 逆向 | — | 1.25x |
| 1.2% | default · Opus 5.5 | kiro · 逆向 | — | 1.25x(站内基价是官方的 2.5 倍) |
| ≥1.5% | 总额度490刀(周卡)订阅卡:7 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 1.25 × 2.4(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥16.9 → $163.33 / 7 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣 | 1.25x |
| ≥1.6% | 总额度490刀(周卡 · Opus 5.5)订阅卡:7 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 1.25 × 2.5(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥16.9 → $156.8 / 7 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣 | 1.25x |
| 1.7% | default · Sonnet 5 | kiro · 逆向 | — | 1.25x(站内基价是官方的 3.6 倍) |
| 1.7% | default · Sonnet 5.5 | kiro · 逆向 | — | 1.25x(站内基价是官方的 3.6 倍) |
| ≥1.8% | 总额度 70 刀(日卡)订阅卡:1 天 · 不重置 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 1.25 × 2.4(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥2.9 → $23.33 / 1 天 · 不重置 · 按「default」组扣 | 1.25x |
| ≥1.9% | 总额度 70 刀(日卡 · Opus 5.5)订阅卡:1 天 · 不重置 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 1.25 × 2.5(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥2.9 → $22.4 / 1 天 · 不重置 · 按「default」组扣 | 1.25x |
| ≥2.3% | 总额度490刀(周卡 · Sonnet 5)订阅卡:7 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 1.25 × 3.6(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥16.9 → $108.89 / 7 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣 | 1.25x |
| ≥2.3% | 总额度490刀(周卡 · Sonnet 5.5)订阅卡:7 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 1.25 × 3.6(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥16.9 → $108.89 / 7 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣 | 1.25x |
| ≥2.7% | 总额度 70 刀(日卡 · Sonnet 5)订阅卡:1 天 · 不重置 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 1.25 × 3.6(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥2.9 → $15.56 / 1 天 · 不重置 · 按「default」组扣 | 1.25x |
| ≥2.7% | 总额度 70 刀(日卡 · Sonnet 5.5)订阅卡:1 天 · 不重置 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 1.25 × 3.6(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥2.9 → $15.56 / 1 天 · 不重置 · 按「default」组扣 | 1.25x |
| 5.4% | Claude-CCMAX(6X倍率 纯血Claude)(Claude-CCMAX) | 官方 Max 号池 | — | 6x |
| 5.6% | Claude-CCMAX · Opus 5.5 | 官方 Max 号池 | — | 6x(站内基价是官方的 2.5 倍) |
| 6.7% | Claude-CCMAX · Fable 5.2 | 官方 Max 号池 | — | 6x(站内基价是官方的 3 倍) |
GPT(35 档)跟其他站比 GPT →
| 占官方价 | 档位 | 号池类型 | 套餐 | 站上倍率原文 |
|---|---|---|---|---|
| ≥0.19% | 每日200刀额度(月卡 200刀/日)订阅卡:30 天 · 每日重置 $200 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 0.78 × 1.6(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥63 → $4807.69 / 30 天 · 每日重置 $200 · 按「default」组扣 | 0.78x |
| ≥0.20% | 总额度4500刀(月卡 150刀/天)订阅卡:30 天 · 每日重置 $150 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 0.78 × 1.6(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥49 → $3605.77 / 30 天 · 每日重置 $150 · 按「default」组扣 | 0.78x |
| ≥0.24% | 每日200刀额度(月卡 200刀/日 · GPT-5.6 Terra)订阅卡:30 天 · 每日重置 $200 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 0.78 × 2(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥63 → $3846.15 / 30 天 · 每日重置 $200 · 按「default」组扣 | 0.78x |
| ≥0.25% | 总额度4500刀(月卡 150刀/天 · GPT-5.6 Terra)订阅卡:30 天 · 每日重置 $150 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 0.78 × 2(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥49 → $2884.62 / 30 天 · 每日重置 $150 · 按「default」组扣 | 0.78x |
| ≥0.26% | 总额度2100刀(月卡 70刀/天)订阅卡:30 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 0.78 × 1.6(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥29.9 → $1682.69 / 30 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣 | 0.78x |
| ≥0.29% | 每日200刀额度(月卡 200刀/日 · GPT-6 Sol)订阅卡:30 天 · 每日重置 $200 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 0.78 × 2.4(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥63 → $3205.13 / 30 天 · 每日重置 $200 · 按「default」组扣 | 0.78x |
| ≥0.30% | 总额度4500刀(月卡 150刀/天 · GPT-6 Sol)订阅卡:30 天 · 每日重置 $150 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 0.78 × 2.4(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥49 → $2403.85 / 30 天 · 每日重置 $150 · 按「default」组扣 | 0.78x |
| ≥0.33% | 总额度2100刀(月卡 70刀/天 · GPT-5.6 Terra)订阅卡:30 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 0.78 × 2(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥29.9 → $1346.15 / 30 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣 | 0.78x |
| ≥0.36% | 每日200刀额度(月卡 200刀/日 · GPT-5.6 Sol)订阅卡:30 天 · 每日重置 $200 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 0.78 × 3(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥63 → $2564.1 / 30 天 · 每日重置 $200 · 按「default」组扣 | 0.78x |
| ≥0.37% | 总额度4500刀(月卡 150刀/天 · GPT-5.6 Sol)订阅卡:30 天 · 每日重置 $150 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 0.78 × 3(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥49 → $1923.08 / 30 天 · 每日重置 $150 · 按「default」组扣 | 0.78x |
| ≥0.39% | 总额度2100刀(月卡 70刀/天 · GPT-6 Sol)订阅卡:30 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 0.78 × 2.4(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥29.9 → $1121.79 / 30 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣 | 0.78x |
| 0.47% | default(gpt-0.78x倍率 claude-1.25x倍率 grok-1.25x倍率 · 并发 60(订阅额度))(default) | Plus 号池 | — | 0.78x |
| ≥0.49% | 总额度2100刀(月卡 70刀/天 · GPT-5.6 Sol)订阅卡:30 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 0.78 × 3(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥29.9 → $897.44 / 30 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣 | 0.78x |
| 0.58% | default · GPT-5.6 Terra | Plus 号池 | — | 0.78x(站内基价是官方的 2 倍) |
| ≥0.63% | 总额度490刀(周卡)订阅卡:7 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 0.78 × 1.6(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥16.9 → $392.63 / 7 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣 | 0.78x |
| 0.70% | default · GPT-6 Sol | Plus 号池 | — | 0.78x(站内基价是官方的 2.4 倍) |
| ≥0.76% | 总额度 70 刀(日卡)订阅卡:1 天 · 不重置 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 0.78 × 1.6(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥2.9 → $56.09 / 1 天 · 不重置 · 按「default」组扣 | 0.78x |
| ≥0.79% | 总额度490刀(周卡 · GPT-5.6 Terra)订阅卡:7 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 0.78 × 2(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥16.9 → $314.1 / 7 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣 | 0.78x |
| 0.88% | default · GPT-5.6 Sol | Plus 号池 | — | 0.78x(站内基价是官方的 3 倍) |
| ≥0.94% | 总额度 70 刀(日卡 · GPT-5.6 Terra)订阅卡:1 天 · 不重置 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 0.78 × 2(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥2.9 → $44.87 / 1 天 · 不重置 · 按「default」组扣 | 0.78x |
| ≥0.95% | 总额度490刀(周卡 · GPT-6 Sol)订阅卡:7 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 0.78 × 2.4(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥16.9 → $261.75 / 7 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣 | 0.78x |
| 1.1% | PROMAX(GPT-PRO号池倍率1.8X,GPT全模型不酱汁,Claude使用AWSB渠道倍率2.55X可用Opus-5.5)(PROMAX) | Pro 号池 | — | 1.8x |
| ≥1.1% | 总额度 70 刀(日卡 · GPT-6 Sol)订阅卡:1 天 · 不重置 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 0.78 × 2.4(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥2.9 → $37.39 / 1 天 · 不重置 · 按「default」组扣 | 0.78x |
| ≥1.2% | 总额度490刀(周卡 · GPT-5.6 Sol)订阅卡:7 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 0.78 × 3(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥16.9 → $209.4 / 7 天 · 每日重置 $70 · 按「default」组扣 | 0.78x |
| 1.4% | PROMAX · GPT-5.6 Terra | Pro 号池 | — | 1.8x(站内基价是官方的 2 倍) |
| ≥1.4% | 总额度 70 刀(日卡 · GPT-5.6 Sol)订阅卡:1 天 · 不重置 · 按「default」组扣,额度按官方价 × 0.78 × 3(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥2.9 → $29.91 / 1 天 · 不重置 · 按「default」组扣 | 0.78x |
| 1.6% | PROMAX · GPT-6 Sol | Pro 号池 | — | 1.8x(站内基价是官方的 2.4 倍) |
| 2.0% | PROMAX · GPT-5.6 Sol | Pro 号池 | — | 1.8x(站内基价是官方的 3 倍) |
| 3.0% | Azure-GPT-企业稳定版 · GPT-5.6 Terra | — | — | 4x(站内基价是官方的 2 倍) |
| 3.6% | Azure-GPT-企业稳定版(Astra / Sol / Terra,4x倍率)(Azure-GPT-企业稳定版) | — | — | 4x |
| 4.5% | Azure-GPT-企业稳定版 · GPT-5.6 Sol | — | — | 4x(站内基价是官方的 3 倍) |
| 8.4% | Ultra-Fast(自带Ultra-Fast模式GPT官key渠道,8倍token生成速度,无阶梯计费)(Ultra-Fast) | — | — | 14x |
| 11% | Ultra-Fast · GPT-5.6 Terra | — | — | 14x(站内基价是官方的 2 倍) |
| 13% | Ultra-Fast · GPT-6 Sol | — | — | 14x(站内基价是官方的 2.4 倍) |
| 16% | Ultra-Fast · GPT-5.6 Sol | — | — | 14x(站内基价是官方的 3 倍) |
GPT-image-2(3 档)跟其他站比 GPT-image-2 →
| 占官方价 | 档位 | 号池类型 | 套餐 | 站上倍率原文 |
|---|---|---|---|---|
| 55% | default(gpt-0.78x倍率 claude-1.25x倍率 grok-1.25x倍率 · 并发 60(订阅额度))(default · gpt-image-2)计费:按次计费 | — | — | 0.78x |
| 128% | PROMAX(GPT-PRO号池倍率1.8X,GPT全模型不酱汁,Claude使用AWSB渠道倍率2.55X可用Opus-5.5)(PROMAX · gpt-image-2)计费:按次计费 | — | — | 1.8x |
| 426% | Claude-CCMAX(6X倍率 纯血Claude)(Claude-CCMAX · gpt-image-2)计费:按次计费 | — | — | 6x |
上面这些是 Neco Api 自己标的分组倍率与充值汇率,我们只做折算,没有实测扣费。 号池真假、稳定性、可用率一律不评。想自己核这些数:七处标价与实付的落差
价格相邻的站
按占官方价排序,紧挨着 Neco Api 的前后几家。名次是排序结果,不是推荐。
你是 Neco Api 的站长?
用域名验证认领。认领后本页挂一枚「站方已认领」的标。
加载中…

