YesCode 价格
YesCode(co.yes.vg)共 36 个价格档,按占官方价排序(官方价 = 100%)。抓取于 2026-11-14,以站点当前实价为准。
- Claude 充值类型
- 预付套餐
- GPT 充值类型
- 预付套餐
- GPT-image-2 充值类型
- 预付套餐
- 支付方式
- Stripe · 支付宝 · 微信
- 充值汇率
- ¥6.8 买到站内名义 $1
- 前提
- 套餐额度按日刷新、还压着周封顶(=月封顶×7/30)和月封顶,用不完作废。
折不出倍数的部分
- Gemini 全系(含 deep-research / deep-think 这种按次计费的)、XAI 的 grok 4.5/4.6、veo-3.1 视频都不在本站对照的官方目录里。
- PAYGO 卡印「$50.00 of credit · from a $9.90 top-up · Credits expire Never」,但它是一次性的开户余额(is_renewable=false),$50 用完之后再充按什么比例站上没有一处写,不当常规报价收。
档位名照抄站点原文,括号里是内部代号;「≥」是跑满额度才成立的下限。「站上倍率原文」未经换算,× 上面的充值汇率 ÷ 6.8 应当等于「占官方价」,对不上以站点原文为准。
Claude(7 档)跟其他站比 Claude →
| 占官方价 | 档位 | 号池类型 | 套餐 | 站上倍率原文 |
|---|---|---|---|---|
| ≥10.0% | To the Stars(Galaxy 月卡)订阅卡:30 天 · 日 $300 / 周 $420 / 月 $1800 封顶,额度按官方价 × 1 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥1223 → $1800 / 30 天 · 日 $300 / 周 $420 / 月 $1800 封顶 | 1x |
| ≥10% | Cosmos in your hand(Quantum 月卡)订阅卡:30 天 · 日 $300 / 周 $1000 / 月 $4285 封顶,额度按官方价 × 1 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥2923 → $4285 / 30 天 · 日 $300 / 周 $1000 / 月 $4285 封顶 | 1x |
| ≥10% | Lightning the Core(Apex 月卡)订阅卡:30 天 · 日 $150 / 周 $250 / 月 $1080 封顶,额度按官方价 × 1 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥747 → $1080 / 30 天 · 日 $150 / 周 $250 / 月 $1080 封顶 | 1x |
| ≥10% | Top Gear(Zenith 月卡)订阅卡:30 天 · 日 $200 / 周 $333 / 月 $1450 封顶,额度按官方价 × 1 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥1019 → $1450 / 30 天 · 日 $200 / 周 $333 / 月 $1450 封顶 | 1x |
| ≥10% | Most Popular(Advanced 月卡)订阅卡:30 天 · 日 $80 / 周 $150 / 月 $640 封顶,额度按官方价 × 1 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥453 → $640 / 30 天 · 日 $80 / 周 $150 / 月 $640 封顶 | 1x |
| ≥10% | Works Good(Accelerate 月卡)订阅卡:30 天 · 日 $50 / 周 $100 / 月 $430 封顶,额度按官方价 × 1 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥305 → $430 / 30 天 · 日 $50 / 周 $100 / 月 $430 封顶 | 1x |
| ≥10% | Full Power(Ultra 月卡)订阅卡:30 天 · 日 $100 / 周 $200 / 月 $860 封顶,额度按官方价 × 1 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥611 → $860 / 30 天 · 日 $100 / 周 $200 / 月 $860 封顶 | 1x |
GPT(28 档)跟其他站比 GPT →
| 占官方价 | 档位 | 号池类型 | 套餐 | 站上倍率原文 |
|---|---|---|---|---|
| ≥8.0% | To the Stars(Galaxy 月卡)订阅卡:30 天 · 日 $300 / 周 $420 / 月 $1800 封顶,额度按官方价 × 1 × 0.8(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥1223 → $2250 / 30 天 · 日 $300 / 周 $420 / 月 $1800 封顶 | 1x |
| ≥8.0% | Cosmos in your hand(Quantum 月卡)订阅卡:30 天 · 日 $300 / 周 $1000 / 月 $4285 封顶,额度按官方价 × 1 × 0.8(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥2923 → $5356.25 / 30 天 · 日 $300 / 周 $1000 / 月 $4285 封顶 | 1x |
| ≥8.1% | Lightning the Core(Apex 月卡)订阅卡:30 天 · 日 $150 / 周 $250 / 月 $1080 封顶,额度按官方价 × 1 × 0.8(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥747 → $1350 / 30 天 · 日 $150 / 周 $250 / 月 $1080 封顶 | 1x |
| ≥8.3% | Top Gear(Zenith 月卡)订阅卡:30 天 · 日 $200 / 周 $333 / 月 $1450 封顶,额度按官方价 × 1 × 0.8(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥1019 → $1812.5 / 30 天 · 日 $200 / 周 $333 / 月 $1450 封顶 | 1x |
| ≥8.3% | Most Popular(Advanced 月卡)订阅卡:30 天 · 日 $80 / 周 $150 / 月 $640 封顶,额度按官方价 × 1 × 0.8(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥453 → $800 / 30 天 · 日 $80 / 周 $150 / 月 $640 封顶 | 1x |
| ≥8.4% | Works Good(Accelerate 月卡)订阅卡:30 天 · 日 $50 / 周 $100 / 月 $430 封顶,额度按官方价 × 1 × 0.8(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥305 → $537.5 / 30 天 · 日 $50 / 周 $100 / 月 $430 封顶 | 1x |
| ≥8.4% | Full Power(Ultra 月卡)订阅卡:30 天 · 日 $100 / 周 $200 / 月 $860 封顶,额度按官方价 × 1 × 0.8(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥611 → $1075 / 30 天 · 日 $100 / 周 $200 / 月 $860 封顶 | 1x |
| ≥12% | To the Stars(Galaxy 月卡 · GPT-5.6 Sol)订阅卡:30 天 · 日 $300 / 周 $420 / 月 $1800 封顶,额度按官方价 × 1 × 1.2(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥1223 → $1500 / 30 天 · 日 $300 / 周 $420 / 月 $1800 封顶 | 1x |
| ≥12% | Cosmos in your hand(Quantum 月卡 · GPT-5.6 Sol)订阅卡:30 天 · 日 $300 / 周 $1000 / 月 $4285 封顶,额度按官方价 × 1 × 1.2(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥2923 → $3570.83 / 30 天 · 日 $300 / 周 $1000 / 月 $4285 封顶 | 1x |
| ≥12% | Lightning the Core(Apex 月卡 · GPT-5.6 Sol)订阅卡:30 天 · 日 $150 / 周 $250 / 月 $1080 封顶,额度按官方价 × 1 × 1.2(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥747 → $900 / 30 天 · 日 $150 / 周 $250 / 月 $1080 封顶 | 1x |
| ≥12% | Top Gear(Zenith 月卡 · GPT-5.6 Sol)订阅卡:30 天 · 日 $200 / 周 $333 / 月 $1450 封顶,额度按官方价 × 1 × 1.2(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥1019 → $1208.33 / 30 天 · 日 $200 / 周 $333 / 月 $1450 封顶 | 1x |
| ≥12% | Most Popular(Advanced 月卡 · GPT-5.6 Sol)订阅卡:30 天 · 日 $80 / 周 $150 / 月 $640 封顶,额度按官方价 × 1 × 1.2(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥453 → $533.33 / 30 天 · 日 $80 / 周 $150 / 月 $640 封顶 | 1x |
| ≥13% | Works Good(Accelerate 月卡 · GPT-5.6 Sol)订阅卡:30 天 · 日 $50 / 周 $100 / 月 $430 封顶,额度按官方价 × 1 × 1.2(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥305 → $358.33 / 30 天 · 日 $50 / 周 $100 / 月 $430 封顶 | 1x |
| ≥13% | Full Power(Ultra 月卡 · GPT-5.6 Sol)订阅卡:30 天 · 日 $100 / 周 $200 / 月 $860 封顶,额度按官方价 × 1 × 1.2(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥611 → $716.67 / 30 天 · 日 $100 / 周 $200 / 月 $860 封顶 | 1x |
| ≥30% | To the Stars(Galaxy 月卡 · GPT-5.6 Luna)订阅卡:30 天 · 日 $300 / 周 $420 / 月 $1800 封顶,额度按官方价 × 1 × 3(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥1223 → $600 / 30 天 · 日 $300 / 周 $420 / 月 $1800 封顶 | 1x |
| ≥30% | To the Stars(Galaxy 月卡 · GPT-6 Luna)订阅卡:30 天 · 日 $300 / 周 $420 / 月 $1800 封顶,额度按官方价 × 1 × 3(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥1223 → $600 / 30 天 · 日 $300 / 周 $420 / 月 $1800 封顶 | 1x |
| ≥30% | Cosmos in your hand(Quantum 月卡 · GPT-5.6 Luna)订阅卡:30 天 · 日 $300 / 周 $1000 / 月 $4285 封顶,额度按官方价 × 1 × 3(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥2923 → $1428.33 / 30 天 · 日 $300 / 周 $1000 / 月 $4285 封顶 | 1x |
| ≥30% | Cosmos in your hand(Quantum 月卡 · GPT-6 Luna)订阅卡:30 天 · 日 $300 / 周 $1000 / 月 $4285 封顶,额度按官方价 × 1 × 3(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥2923 → $1428.33 / 30 天 · 日 $300 / 周 $1000 / 月 $4285 封顶 | 1x |
| ≥31% | Lightning the Core(Apex 月卡 · GPT-5.6 Luna)订阅卡:30 天 · 日 $150 / 周 $250 / 月 $1080 封顶,额度按官方价 × 1 × 3(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥747 → $360 / 30 天 · 日 $150 / 周 $250 / 月 $1080 封顶 | 1x |
| ≥31% | Lightning the Core(Apex 月卡 · GPT-6 Luna)订阅卡:30 天 · 日 $150 / 周 $250 / 月 $1080 封顶,额度按官方价 × 1 × 3(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥747 → $360 / 30 天 · 日 $150 / 周 $250 / 月 $1080 封顶 | 1x |
| ≥31% | Top Gear(Zenith 月卡 · GPT-5.6 Luna)订阅卡:30 天 · 日 $200 / 周 $333 / 月 $1450 封顶,额度按官方价 × 1 × 3(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥1019 → $483.33 / 30 天 · 日 $200 / 周 $333 / 月 $1450 封顶 | 1x |
| ≥31% | Top Gear(Zenith 月卡 · GPT-6 Luna)订阅卡:30 天 · 日 $200 / 周 $333 / 月 $1450 封顶,额度按官方价 × 1 × 3(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥1019 → $483.33 / 30 天 · 日 $200 / 周 $333 / 月 $1450 封顶 | 1x |
| ≥31% | Most Popular(Advanced 月卡 · GPT-5.6 Luna)订阅卡:30 天 · 日 $80 / 周 $150 / 月 $640 封顶,额度按官方价 × 1 × 3(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥453 → $213.33 / 30 天 · 日 $80 / 周 $150 / 月 $640 封顶 | 1x |
| ≥31% | Most Popular(Advanced 月卡 · GPT-6 Luna)订阅卡:30 天 · 日 $80 / 周 $150 / 月 $640 封顶,额度按官方价 × 1 × 3(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥453 → $213.33 / 30 天 · 日 $80 / 周 $150 / 月 $640 封顶 | 1x |
| ≥31% | Works Good(Accelerate 月卡 · GPT-5.6 Luna)订阅卡:30 天 · 日 $50 / 周 $100 / 月 $430 封顶,额度按官方价 × 1 × 3(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥305 → $143.33 / 30 天 · 日 $50 / 周 $100 / 月 $430 封顶 | 1x |
| ≥31% | Works Good(Accelerate 月卡 · GPT-6 Luna)订阅卡:30 天 · 日 $50 / 周 $100 / 月 $430 封顶,额度按官方价 × 1 × 3(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥305 → $143.33 / 30 天 · 日 $50 / 周 $100 / 月 $430 封顶 | 1x |
| ≥31% | Full Power(Ultra 月卡 · GPT-5.6 Luna)订阅卡:30 天 · 日 $100 / 周 $200 / 月 $860 封顶,额度按官方价 × 1 × 3(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥611 → $286.67 / 30 天 · 日 $100 / 周 $200 / 月 $860 封顶 | 1x |
| ≥31% | Full Power(Ultra 月卡 · GPT-6 Luna)订阅卡:30 天 · 日 $100 / 周 $200 / 月 $860 封顶,额度按官方价 × 1 × 3(站内基价) 扣,跑满封顶才到这个倍数,用不完作废。 | — | ¥611 → $286.67 / 30 天 · 日 $100 / 周 $200 / 月 $860 封顶 | 1x |
GPT-image-2(1 档)跟其他站比 GPT-image-2 →
| 占官方价 | 档位 | 号池类型 | 套餐 | 站上倍率原文 |
|---|---|---|---|---|
| ≥32% | $179.9/mo · $300/day · $420/week · $1800/mo limit(Galaxy 月卡 · gpt-image-2)$0.1/张 是官方 1024×1024·中档 $0.032/张 的 3.16 倍;$1800 额度换成 18,000 张。 | — | ¥1223 → $570.24 / 30 天 · 日额度 $300 · 周封顶 $420 | — |
上面这些是 YesCode 自己标的分组倍率与充值汇率,我们只做折算,没有实测扣费。 号池真假、稳定性、可用率一律不评。想自己核这些数:七处标价与实付的落差
价格相邻的站
按占官方价排序,紧挨着 YesCode 的前后几家。名次是排序结果,不是推荐。
你是 YesCode 的站长?
用域名验证认领。认领后本页挂一枚「站方已认领」的标。
加载中…

