支持境外银行卡 / Stripe 付款的中转站
69 家,按占官方价升序(官方价 = 100%)。收 VISA / Mastercard / Stripe / PayPal 等境外通道的站。没标支付方式的不在表里。
更新于 2026-09-25。回首页看完整比价表 →
| 站点 | Claude 最低 | GPT 最低 | GPT-image-2 最低 | 档位 | 符合的档数 |
|---|---|---|---|---|---|
| A6api | 0.20% | 0.25% | 5.5% | kpzhu 0.55 100分(商户5008「A2」· Claude Opus 4.8) | 21 |
| CCVibe | ≥0.49% | 2.5% | — | Claude月卡-每日500刀 | 22 |
| OpenLLM Shop | 2.0% | 1.3% | — | Team + Plus( Unstable )(GPT-Discount) | 10 |
| 大wang | 7.4% | 1.3% | — | 此分组没luna-luna请选择纯pro跟max分组(混pro 「严禁破限违规』) | 5 |
| GGUU AI | 2.6% | 1.5% | 19% | GPT-特惠 | 24 |
| 赔钱Code | — | 1.5% | — | 按量付费 | 5 |
| 5288API | — | 1.5% | — | 特惠分组,不能保证稳定,价格敏感的用户使用(ChatGPT-Plus【高并发-特惠通道】) | 6 |
| Penguin Api | 2.9% | 1.8% | 70% | gpt优惠渠道,不如gpt分组稳定(gpt-test) | 34 |
| SudoCode | ≥12% | ≥2.1% | 42% | 10¥额度|日卡 · Codex-Plus号池;sol 与 luna 的站内基价不同,另见下面两档(日卡) | 11 |
| 喵喵code | ≥4.4% | ≥2.2% | — | 月卡 200美元:有效期 30 天,每日 200 美元额度;申请退款自行承担10%支付手续费。(codex-plus*team*pro) | 15 |
| Volt API | 7.4% | 2.2% | 70% | 文档中文名「Codex 超低价」;站方自述「限时超低价上游,随时可能下架」,是唯一开生图的 GPT 档(Codex Ultra-low-cost) | 10 |
| Guyscode | 2.2% | ≥2.6% | 37% | 高缓 KIRO 分组(claude_KIRO) | 24 |
| Cavoti AI | 3.8% | 2.5% | — | Sub2 · GPT-5.5 | 11 |
| 天枢 | 3.7% | 2.6% | 67% | Codex pro 号池(codex-pro) | 13 |
| Zivv API | 5.9% | 2.6% | — | Plus 号池 【偶尔不稳定】(Codex Plus) | 8 |
| I Code Easy | 5.9% | ≥2.9% | 46% | 「日额度仅对 GPT/OpenAI 系模型(含 Codex)生效,用完自动从余额扣费」(GPT 专属月卡·专业版) | 9 |
| YKH.AI | 22% | 2.9% | — | 【plus号池】极致性价比(可能混日抛号-稳定性稍差)(Lite) | 9 |
| AOK API | 5.9% | 2.9% | — | 主打便宜,GPT-Plus/Pro 混池,支持 5.6;sol 的站内基价这轮已跟着官方降到 $4/$20,不用再拆档(GPT-Plus) | 7 |
| TiMi CC | 7.4% | 2.9% | — | CodeX team/plus号池 | 7 |
| ModelFlare | 6.0% | 3.0% | — | Price-priority routing for budget-sensitive, retryable development, testing, and flexible workloads. Eligible requests receive 65% daily cache hit-rate protection, with shortfalls compensated.(openai-award) | 10 |
| MikuAPI | 7.4% | ≥3.1% | 46% | 每日500刀,仅限codex系列模型;购买页印「Rate ×1」(500刀周卡) | 15 |
| Tokeness | 6.2% | 3.1% | — | 超低价 Codex GPT 模型,稳定性稍低,无高并发(Plus/Team,建议使用 ResponsesAPI)(GPT-Entry) | 12 |
| MoreCode | 4.4% | 3.1% | 46% | GPT默认渠道,独享Pro20x号池(GPT Pro号池(默认渠道)· GPT-5.5) | 24 |
| 二狗 API | 3.4% | 3.4% | — | 站内基价 5.5 $3.325/$19.95、Terra $1.33/$7.98,都是官方的 0.665 倍(混合逆向-GPT · GPT-5.5 / 5.6 Terra) | 15 |
| CaMeL Hub | 3.5% | 5.7% | — | 特惠cc ×0.4 · 75% 基价档 | 47 |
| 圣诞老人AI | 15% | 3.7% | — | 支持:GPT-5.5、GPT-5.4、GPT-5.3-Codex、GPT-5.4-Mini(CodeX) | 4 |
| noonoo.ai | 3.8% | 7.0% | 95% | Claude 固定价 | 10 |
| AceToken.ai | 3.9% | 5.2% | 98% | 站方分组说明「Claude带缓存 保质保量完成全面开发」。不含 claude-sonnet-5(缓存命中Claude) | 10 |
| BUZZ | 23% | 4.0% | — | Codex-Plus 0.04x;astra / terra / gpt-6-sol 的站内基价(billing_expr `p*10 + c*50` / `p*2 + c*12` / `p*2 + c*10`)都等于现行官方价(Codex-Plus) | 6 |
| PackyAPI | 4.4% | 7.4% | — | aws 逆向渠道(aws-q) | 6 |
| LLM API | 15% | 4.4% | 74% | 站方描述「OpenAI / Codex / GPT 系全模型。限时超低价地精科技,不定期下架」(GPT 低价) | 14 |
| Safa API | 4.4% | 8.8% | 23% | 正价Kiro高缓存(Claude-Kiro) | 7 |
| HohoAI | 25% | 4.5% | — | 普通组 · GPT-5.6 Terra | 10 |
| 星际智能 num.cc | 9.6% | 4.6% | 13% | 站方自述「最便宜的 Codex」(Codex) | 6 |
| LingxiCode | 7.4% | 5.1% | 46% | 三型站内基价都等于官方价;卡面 astra $3.5/$17.5、sol $0.7/$3.5、luna $0.035/$0.175 即 ×0.35(Codex · GPT-6 Astra / Sol / Luna) | 10 |
| LinkFree | 26% | 5.5% | 48% | 高质高缓,适合Codex 编程、龙虾、Agent等(GPT Pro - 生产力首选) | 9 |
| Latix | 5.9% | — | — | PR_Low | 2 |
| Toknex | 6.5% | 15% | 62% | Claude Max 20X(Claude Max · Opus 4.1) | 12 |
| Ccode | 15% | 7.0% | 12% | 「95% stability · Plus + Pro 混合号池」(Codex-lite) | 8 |
| OmniaKey | — | 7.0% | — | Limited-time pricing · per token · 输入/输出均为官方 7%(OpenAI) | 3 |
| runapi | 12% | 7.3% | 88% | codex 分组(GPT 最便宜档)(codex) | 12 |
| ClaudeCN | 15% | 7.4% | — | CodeX | 7 |
| Omgt API | 22% | 7.4% | 46% | 组名原文 default,描述「codex分组」(default) | 7 |
| YesCode | ≥10.0% | ≥8.0% | ≥32% | $179.9/mo · $300/day · $420/week · $1800/mo limit(Galaxy 月卡 · GPT-5.6 Luna) | 6 |
| UoCode | 8.0% | 15% | 95% | 无缓存写入列;全站现在最便宜的 Claude 组(Claude_B2 无缓存) | 23 |
| iThinkAPI | 10% | 8.8% | 56% | gpt-5.4 输入 ¥1.5 / 输出 ¥9 每 1M。(codex-2-低价渠道 · gpt-5.4) | 83 |
| XycAi | 11% | 9.9% | — | 广场 badge 印「1折」,gpt-6-sol ¥1.34/¥6.71、astra ¥6.71/¥33.57 逐格复现 0.1;挂 astra / gpt-6-sol / 5.6-sol / terra(GPT 经济版) | 12 |
| AIAPI.world | 80% | 10.0% | 349% | gpt-5.5 | 14 |
| Aiberm | 10.0% | 10% | — | 模型页 $0.500/$2.498/M,badge -90.0%,是目前全站最低档。(claude-opus-5) | 16 |
| QuotaAPI | 10% | 15% | — | Claude | 6 |
| Modelsell | 10% | 10% | 32% | 使用自用 vibe coding,kiro号池(Claude kiro) | 19 |
| BANK OF AI | 10% | 10% | — | Custom Provider → Nebula「90% Off · 16 models」:Claude Opus 4.8 0.5/0.625/0.05/2.5,Sonnet 5 0.2/0.25/0.02/1,GPT-5.6 Sol 0.4/0.5/0.04/2 —— 逐维正好是官方价的十分之一(Nebula · 1 折) | 7 |
| MintPop API | 13% | 20% | — | Kiro(Tool integrates Claude);美元 / 百万 tokens · 全部 9 个模型均支持(KIRO) | 6 |
| hao.ai | 20% | 15% | — | GPT(Sol/Terra/5.5/5.4/5.4mini/Codex 0.15x) | 4 |
| ePhone AI | 15% | 15% | 53% | Opus 4.6 / Sonnet 4.5 / Opus 5 / Fable 5.1 均已并入同组同价(ANTHROPIC-混合) | 4 |
| HaryAI | 20% | 20% | — | 4 个账号 · 1 主账号 + 3 子账号(Claude · 团队包 1搭3) | 14 |
| LLMAI | 32% | 35% | — | $1.575/$7.875,官方 $5/$25,站方标 ~69% less(Per-Token · claude-opus-4-6) | 8 |
| SudoCode | 49% | 35% | 207% | 基础版-gpt/codex专用(vip gpt) | 19 |
| 小流云 API | 132% | — | 46% | default / gpt 两组都供,广场卡面印「☁ 10 / request」。站方不分尺寸与质量。(gpt-image-2) | 4 |
| Draftworks | 60% | 60% | — | Draftworks(−40%)· Anthropic | 2 |
| CUN.AI | 73% | 76% | — | Claude Pro Agent - 官方原生通道(claude) | 8 |
| BeeRouter | 85% | 75% | 75% | 模型广场 GPT-5.5 卡面「-25%」:输入 $3.75/M、输出 $22.50/M(官方 $5/$30);GPT-5.4 已从目录移除(GPT(全模型 7.5 折)) | 3 |
| OhMyGPT | 110% | 90% | — | Standard · GPT | 2 |
| Yunxin | ≥100% | — | — | 5K credits/month(Basic · Claude Haiku 4.5) | 3 |
| AmAPI | 100% | 720% | — | cc | 10 |
| RouterLink | 100% | 100% | — | Anthropic Channel | 3 |
| AI Router | 100% | 100% | — | 站方描述「官方 API 直连」;default 0.6x 与 vip 0.9x 都标「停用」(svip) | 4 |
| TrustedRouter | 106% | 106% | — | Prepaid credits · Claude | 2 |
| LLM Gateway | 107% | 107% | — | Free · Claude | 2 |

